Olympic Games RR

Olympic Games, One-day race, 28th July 2012

Normal Extended Statistics

Nations

5 Australia , Belgium , Germany , Great Britain , Italy , Netherlands , Spain , Switzerland , USA
4 Denmark , France , Norway
3 Belarus , Brazil , Colombia , Iran , Ireland , Morocco , Poland , Portugal , Russia , Slovenia , Turkey , Venezuela
2 Austria , Bulgaria , Croatia , Czechia , Japan , Kazakhstan , Lithuania , Malaysia , New Zealand , Romania , Serbia , Ukraine , Uzbekistan
1 Algeria , Argentina , Canada , Chile , Costa Rica , Cuba , Ecuador , Eritrea , Estonia , Finland , Georgia , Greece , Guatemala , Hong Kong , Hungary , Latvia , Luxembourg , Mexico , Namibia , Slovakia , South Africa , South Korea , Sweden , Syria , Uruguay

Teams

Team Division Average age
1 Spania - 28y 8m 17d
2 Italia - 29y 7m 24d
3 Storbritannia - 29y 5m 23d
4 Belgia - 28y 10m 16d
5 Australia - 32y 11m 28d
6 USA - 28y 11m 6d
7 Nederland - 27y 8m 2d
8 Slovakia - 22y 6m 2d
9 Sveits - 31y 12d
10 Portugal - 26y 2m 2d
11 Tyskland - 29y 7m 22d
12 Colombia - 25y 5m 4d
13 Frankrike - 27y 7m 3d
14 Slovenia - 29y 2m 4d
15 Canada - 31y 7m 19d
16 Russland - 30y 8m 3d
17 Marokko - 26y 1m 25d
18 Polen - 25y 11m 6d
19 South Africa - 27y 7m 22d
20 Argentina - 29y 4m 21d
21 Venezuela - 32y 10m 1d
22 Japan - 28y 6m 28d
23 Eritrea - 23y 8m 18d
24 Brasil - 28y 11m 13d
25 Algerie - 25y 10m 10d
26 New Zealand - 31y 7m 5d
27 Tsjekkia - 26y 11m 7d
28 Kazakhstan - 35y 1m 23d
29 Ukraina - 28y 1m 24d
30 Austria - 27y 7m 9d
31 Malaysia - 23y 4m 11d
32 Danmark - 31y 3m
33 Iran - 32y 1m 1d
34 Hongkong - 39y 4m 15d
35 Estland - 28y 6m 8d
36 Latvia - 30y 3m 20d
37 Bulgaria - 30y 5m 22d
38 Kroatia - 29y 2m 14d
39 Sverige - 31y 10m 8d
40 Serbia - 27y 11m 5d
41 Litauen - 25y 6m 16d
42 Hellas - 32y 1m 25d
43 Luxembourg - 28y 9d
44 Costa Rica - 25y 10m 30d
45 Chile - 38y 10m 26d
46 Ungarn - 24y 1m 5d
47 Uruguay - 25y 11m 20d
48 Usbekistan - 30y 10m 1d
49 Norge - 25y 5m 27d
50 Tyrkia - 26y 5m 17d
51 Moldova - 25y 1m 19d
52 Romania - 24y 1m 30d
53 Sør-Korea - 27y 5m 1d
54 Hviterussland - 28y 11m 21d
55 Cuba - 30y 3m 3d
56 Georgia - 24y 10m 3d
57 Ecuador - 27y 1m 14d
58 Irland - 31y 1m 15d
59 Mexico - 31y 10m 30d
60 Guatemala - 28y 3d
61 Namibia - 29y 5m 27d
62 Syria - 33y 8m 19d
63 Finland - 31y 3m 30d

Rider data

Pos Name Victories Second Third
1 Cancellara Fabian 0 1 0
1 Vinokourov Alexandre 0 1 0
3 Kolobnev Alexandr 0 0 1

Age

1991   3
1990   3
1989   5
1988   8
1987   12
1986   13
1985   20
1984   14
1983   8
1982   11
1981   8
1980   15
1979   5
1978   4
1977   4
1976   3
1975   2
1974
1973   5
1972
1971   1