Japan RR-JR

National Championships, One-day race, 28th June 2019, Japan

Normal Extended Statistics

Nations

161 Japan

Teams

Team Division Average age
1 EQADS - 17y 4m 27d
2 Wakayama CF - 16y 11m 23d
3 Nihon University - 18y 4m 7d
4 Hi-tech Univ Daiichi HS - 18y 10d
5 Hachinohe Tech HS - 17y 11m 26d
6 Aomori Comerical HS - 16y 6m 14d
7 Tohoku HS - 17y 5m 11d
8 Tsuruoka Tech HS - 16y 11m 17d
9 Ishikawa High School - 17y 5m 28d
10 Taira Tech High School - 17y 6m 18d
11 Shirakawa Jitsugyo HS - 17y 4m 23d
12 Maebashi Tech HS - 17y 6m 5d
13 Gunma Grifin Elite - 17y 3m 10d
14 Takasaki Tech HS - 16y 3m 26d
15 Urawa Kita HS - 17y 1m 10d
16 Kawaguchi CF - 16y 9m 1d
17 Meisei University - 18y 3m 2d
18 Sakae Kita High School - 17y 4m 19d
19 Eimei HS - 17y 14d
20 Rikkyo Niiza HS - 17y 2m 14d
21 Fujimi HS - 17y 5m 5d
22 Saihoku Tzublasse - 17y 3m 16d
23 Aventura Aikoh Toyo Victoria Racing - 17y 7m 16d
24 Chiba Gakugei HS - 16y 7m
25 Keiai Gakuen HS - 17y 1m 15d
26 Sumita Eidai Pearlizumi Ravanello - 17y 6m 22d
27 Tokyo Ventos - 17y 7m 16d
28 Nihon University Buzan HS - 17y 3m 21d
29 Kasai Technical High School - 16y 7m
30 Hachioji Soshi High School - 17y 1m 21d
31 Johoku HS - 18y 1m 8d
32 Fiets - 17y 3m 6d
33 Team SHIDO - 17y 10m 19d
34 Seijo HS - 16y 10m 2d
35 Hodogaya High School - 17y 7m 27d
36 Keio HS - 17y 9m 30d
37 Yokohama High School - 17y 9m 6d
38 Yamanakako Cyclisme Formation - 18y 3m 1d
39 Hosei 2nd HS - 16y 6m 23d
40 Kofu Tech HS - 17y 3m 26d
41 Fuefuki HS - 17y 9m 18d
42 Fuji Kawaguchiko HS - 17y 2m 27d
43 SNEL CYCLOCROSS TEAM - 18y 3m 22d
44 Team Fin's - 17y 1d
45 Iida Fuetsu HS - 17y 5m 28d
46 Ueda Chikuma High School - 17y 9m 29d
47 Bonne Chance - 17y 5m 10d
48 Team Roman - 18y 4m 21d
49 Vivace Kakegawa - 17y 5m 5d
50 Spade Ace - 16y 6m 19d
51 Izu Sogo HS - 17y 8m 19d
52 Leap Hamamatsu - 16y 9m 7d
53 Team YOU CAN - 16y 7m 28d
54 Ginan Tech HS - 18y 10d
55 Team DADDY - 17y 8m 13d
56 Gifu Daiichi High School - 16y 11m 20d
57 Seta Tech HS - 18y 2m 17d
58 Le lien de Shiga - 17y 5m 1d
59 Kitakuwada High School - 17y 4m 27d
60 Oki HS - 17y 8m
61 Koyo HS - 17y 7m 27d
62 Hokuryo HS - 16y 7m 7d
63 VC Veloce - 17y 6m 8d
64 Ibaraki Tech HS - 17y 6m 15d
65 VC Fukuoka - 17y 9m 21d
66 Sakatani Racing - 17y 3m 4d
67 Sakai HS - 17y 1m 20d
68 Shinsei Shoyo High School - 17y 2m 7d
69 Nara Kita HS - 16y 10m 16d
70 Kurayoshi Sogo Sangyo HS - 17y 2m 16d
71 Mizushima Tech HS - 18y 2m 15d
72 Takamatsu Kogei HS - 18y 1m 24d
73 Ishida HS - 17y 1m 11d
74 Komatsujima Nishi High School - 17y 1m
75 Matsuyama Jonan High School - 17y 4m 14d
76 Matsuyama Seiryo HS - 17y 5m 16d
77 Kochi Tech HS - 17y 6m 27d
78 Yusei HS - 17y 9m
79 Shikamachi Tech HS - 17y 3m 9d
80 Kyushu Gakuin HS - 17y 2m 25d
81 Chiharadai HS - 18y 2m 2d
82 Hiji Sogo HS - 17y 7m 7d
83 Beppu Shosei HS - 17y 6m 18d
84 Miyakonojo Tech HS - 17y 2m 23d
85 Minami Osumi High School - 17y 4m 14d

Age

2003   1
2002   83
2001   77