Cofidis (2012) is a UCI Pro Continental cycling team from France.
Samuel Dumoulin |
Adrien Petit | ||||
Rein Taaramäe |
Leonardo Duque |
Riders | Age | ||
---|---|---|---|
Bagot Yoann | 25 | ||
Barle Florent | 26 | ||
Buffaz Mickaël | 33 | ||
Cammaerts Edwig | 25 | ||
Demaret Jean-Eudes | 28 | ||
Di Gregorio Rémy | 27 | ||
Dumoulin Samuel | 32 | ||
Duque Leonardo | 32 | ||
Edet Nicolas | 25 | ||
Fouchard Julien | 26 | ||
Garcia Egoitz | 26 | ||
Ghyselinck Jan | 24 | ||
Labbe Arnaud | 36 | ||
Mate Luis Angel | 28 | ||
Molard Rudy | 23 | ||
Moncoutié David | 37 | ||
Monier Damien | 30 | ||
Petit Adrien | 22 | ||
Saramotins Aleksejs | 30 | ||
Sijmens Nico | 34 | ||
Taaramäe Rein | 25 | ||
Valentin Tristan | 30 | ||
Vogondy Nicolas | 35 | ||
Zingle Romain | 25 | ||
Trainee Bescond Jérémy |
21 | ||
Trainee Corbel Erwann |
21 | ||
Trainee Turgis Jimmy |
21 |
21.10 | Chrono des Nations | 1.1 | #19 |
14.10 | Tour de Vendée | 1.HC | #7 |
07.10 | Paris - Tours | 1.HC | #37 |
27-30.09 | Circuit Franco-Belge | 2.1 | #9 |
12.09 | GP de Wallonie | 1.1 | #29 |
09.09 | GP de Fourmies | 1.HC | #13 |
09.09 | GP Montreal | 1.UWT | #28 |
18.08-09.09 | Vuelta a España | 2.UWT | #45 |