AVC Aix-en-Provence (2024) is a cycling team from France.
Riders | Age | UCI | |
---|---|---|---|
Andre Gallis Alix | 19 | ||
Ayral Maxime | 19 | ||
Azzaro Mathis | 24 | ||
Bagnon Esteban | 23 | ||
Bedini Albin | 22 | ||
Boichis Paul | 19 | ||
Bourdejeau Bastien | 20 | ||
Brookes Joseph | 20 | ||
Brough Jack | 21 | ||
Corniglion Sofian | 19 | ||
Delacroix Tristan | 30 | ||
Delcros Clément | 25 | ||
Favard Gabin | 19 | ||
Feint Camden | 22 | ||
Goleo Angelo | 19 | ||
Grieco Lucas | 21 | ||
Guay Mathis | 22 | ||
Houcou Emmanuel | 21 | 1329 | |
Izquierdo Clement | 22 | 1905 | |
La Grenade Jeremie | 22 | 3167 | |
Lambert Mathieu | 23 | ||
Lennartsson Hugo | 21 | 2335 | |
Lightfoot Mark | 19 | ||
Mahieu Gregoire | 20 | ||
Marchand-Vuillon Achille | 21 | ||
Marsan Luc | 20 | ||
Melot Noé | 19 | 2521 | |
Nilsson-Julien Oscar | 22 | 1240 | |
Pommelet Hugo | 21 | ||
Pottier Raphael | 21 | ||
Raus Jerome | 21 | ||
Saint-Guilhem Thibaud | 28 | ||
Salas Antonin | 19 | ||
Sanchez Pablo | 22 | ||
Sutton Louis | 22 | 2108 | |
Trépizur Thomas | 24 | ||
Wild Damian | 32 | ||
Woodliffe Euan | 20 |
No data |
06.10 | Paris - Tours U23 | 1.2U | #30 |
27-29.09 | Tour d'Eure-et-Loir | 2.2 | #8 |
13-15.09 | Tour de Moselle | 2.12.1 | #5 |
14-15.09 | Trophée des Cévennes | 2.12.5 | #6 |
06-08.09 | Tour de Côte d'Or | 2.12.1 | #18 |
06-08.09 | Volta a Valencia | 2.12.2 | #5 |
16.08 | GP Capodarco | 1.2U | #15 |
11.08 | GP Poggiana | 1.2U | #22 |