Total Direct Energie (2019) is a UCI Pro Continental cycling team from France.
Lilian Calmejane |
Anthony Turgis | ||||
Niki Terpstra |
Thomas Boudat |
Riders | Age | UCI | |
---|---|---|---|
Bonifazio Niccolo | 26 | 133 | |
Boudat Thomas | 25 | 128 | |
Burgaudeau Mathieu | 21 | 1084 | |
Calmejane Lilian | 27 | 112 | |
Cardis Romain | 27 | 689 | |
Cousin Jérôme | 30 | 528 | |
Gaudin Damien | 33 | 1060 | |
Gène Yohann | 38 | ||
Grellier Fabien | 25 | 2125 | |
Hivert Jonathan | 34 | 199 | |
Journiaux Axel | 24 | 2467 | |
Ligthart Pim | 31 | 405 | |
Nauleau Bryan | 31 | ||
Ourselin Paul | 25 | 1040 | |
Petit Adrien | 29 | 184 | |
Pichot Alexandre | 36 | 2715 | |
Quemeneur Perrig | 35 | ||
Sellier Simon | 24 | ||
Sicard Romain | 31 | 1214 | |
Taaramäe Rein | 32 | 212 | |
Terpstra Niki | 35 | 92 | |
Tulik Angelo | 29 | 1084 | |
Turgis Anthony | 25 | 64 | |
Trainee Bernard Enzo |
22 | ||
Trainee Ferron Valentin |
21 | 845 | |
Trainee Orceau Clément |
24 | 2346 |
27.10 | Le Tour De France Saitama Criterium | 1.CRT | #21 |
17-22.10 | Gree - Tour of Guangxi | 2.UWT | #12 |
20.10 | Chrono des Nations | 1.1 | #10 |
13.10 | Mem. Van Steenbergen | 1.1 | #27 |
13.10 | Paris - Tours | 1.HC | #2 |
12.10 | Ronde van Zeeland | 1.1 | #13 |
10.10 | Paris - Bourges | 1.1 | #6 |
08.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #50 |
UCI World Team Ranking | No. 16 | Show more | |
UCI Europe Tour Team Ranking | No. 1 |