Info Grand Tours #3 Monuments #7 Victories 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1965 1961 Team mates Comments
Year | Div. | Team | FirstCycling-rank | UCI-rank | Race days * | Wins * | Km * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Prof. | ![]() |
- | - | |||||||
1971 | Prof. | ![]() |
- | - | |||||||
1970 | Prof. | ![]() |
- | - | |||||||
1969 | Prof. | ![]() |
- | - | |||||||
1968 | Prof. | ![]() |
- | - | |||||||
1967 | Prof. | ![]() |
- | - | |||||||
1966 | Prof. | ![]() |
- | - | |||||||
1965 | Prof. | ![]() |
- | - | |||||||
* from UCI races |
# | What | Date | Pos | GC | What | Race | FC-rank points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-1 | Stage race | 22.03 | 13 | ![]() |
![]() | - |
4 Jours de Dunkerque (1968)
Bretagne Classic (1968, 1969)
Giro del Mendrisiotto (1961)
GP Aix en Provence (1967)
GP d'Isbergues (1970)
Trophée des Grimpeurs (1968)
World Champ. (Amateur) (1961)