Ranking | Amateur

1 2

Ranking Races All U23

Pos Rider Born Team Points
1 Toribio Jose Vicente 1985 Matrix Powertag 4.120
2 Suzuki Yuzuru 1985 Utsunomiya Blitzen 1.866
3 Sano Junya 1982 Matrix Powertag 1.672
4 Yoshioka Naoya 1991 Nasu Blasen 1.611
5 Garcia Marcos 1986 Kinan 1.532
6 Nishizono Ryota 1987 Bridgestone Anchor 1.497
6 Yoshida Hayato 1989 Matrix Powertag 1.497
8 Doi Yukihiro 1983 Matrix Powertag 1.351
9 Iribe Shotaro 1989 Shimano Racing Team 1.329
10 Fernandez Airan 1988 Matrix Powertag 1.205
11 Suzuki Ryu 1992 Bridgestone Anchor 1.148
12 Oka Atsushi 1995 Utsunomiya Blitzen 1.125
13 Lebas Thomas 1985 Kinan 1.058
14 Takubo Kenji 1995 Matrix Powertag 1.048
15 Crawford Jai 1983 Kinan 1.047
16 Amezawa Takeaki 1995 Utsunomiya Blitzen 1.015
17 Hill Ben 1990 Attaque Gusto 960
18 Yokotsuka Kohei 1994 LEOMO Bellmare 956
19 Nakamura Ryutaro 1990 Igname Shinano Yamagata 917
20 Hatanaka Yusuke 1985 Ukyo 884
21 Onodera Rei 1995 Utsunomiya Blitzen 868
22 Guardiola Salvador 1988 Ukyo 852
23 Yamamoto Genki 1991 Kinan 852
24 Kimura Keisuke 1991 Shimano Racing Team 846
25 Yokoyama Kota 1995 Shimano Racing Team 812
26 Minato Ryo 1992 Shimano Racing Team 717
27 Hayakawa Tomohiro 1990 Aisan Racing 715
28 Fernandez Egoitz 1992 Ukyo 715
29 Pujol Oscar 1983 Ukyo 700
30 Iino Tomoyuki 1989 Utsunomiya Blitzen 693
31 Omae Kakeru 1997 Tokyo Ventos 678
32 Nishimura Hiroki 1994 Nippo-Vini Fantini 632
33 Okamoto Hayato 1995 Aisan Racing 617
34 Akita Takuma 1994 Shimano Racing Team 587
35 Nakajima Yasuharu 1984 Kinan 571
36 Abe Takayuki 1986 Utsunomiya Blitzen 541
37 Yamamoto Masaki 1996 NIFS in Kanoya 536
38 Saita Naoto 1985 LEOMO Bellmare 513
39 Masuda Nariyuki 1983 Utsunomiya Blitzen 496
40 Berlato Giacomo 1992 Nippo-Vini Fantini 494
41 Komori Ryohei 1988 Aisan Racing 494
42 De Negri Pierpaolo 1986 Nippo-Vini Fantini 491
43 Nomoto Sora 1996 Aisan Racing 466
44 Shimojima Masaki 1993 Nasu Blasen 456
45 Koyama Takahiro 1996 Shimano Racing Team 401
46 Mizutani Kakeru 1997 Shimano Racing Team 400
47 Okubo Jin 1988 Bridgestone Anchor 388
48 Mawatari Shinya 1994 Utsunomiya Blitzen 388
49 Pourseyedi Samad 1985 Tabriz Shahrdari 385
50 Ishigami Masahiro 1997 EQADS 385
51 Vogt Mario 1992 Attaque Gusto 384
52 Arashiro Yudai 1995 EQADS 372
53 Nakazato Masaru 1992 Gunma Grifin 366
54 Ishihara Yuki 1997 Juntendo University 361
55 Kers Koos Jeroen 1986 Baby Dump Cycling 360
56 Monier Damien 1982 Bridgestone Anchor 351
57 Yonetani Takashi 1995 LEOMO Bellmare 345
58 Nakata Takuya 1996 Interpro Cycling Academy 330
59 Davidenok Ilya 1992 Tabriz Shahrdari 326
60 Hiratsuka Yoshimitsu 1988 Ukyo 321
61 Batmunkh Maral-Erdene 1994 Terengganu 320
62 Sumiyoshi Kota 1991 Aisan Racing 313
63 Tani Junsei 1994 Victoire Hiroshima 310
64 Park Sang Hong 1989 LX Cycling Team 297
65 Sato Shinya 1978 VC Fukuoka - Cycle Freedom 290
66 Takagi Michinari 1993 Tokyo Ventos 288
67 Uchino Naoya 1994 Walkride Cyclo Academia 283
68 Amagoi Tatsuki 1992 Kinan 275
69 Aberasturi Jon 1989 Ukyo 274
70 Shibata Masayuki 1994 Nasu Blasen 273
71 Yasuhara Daiki 1991 Matrix Powertag 267
72 Nakane Hideto 1990 Nippo-Vini Fantini 264
73 Tomio Daichi 1997 NIFS in Kanoya 263
74 Morey Drew 1996 Terengganu 260
75 Culey Marcus 1993 St George Continental 259
76 Watanabe Shotaro 1994 Aisan Racing 255
77 Garcia Ricardo 1988 Kinan 252
78 Arashiro Ginji 1997 Nasu Blasen 243
79 Born Vivian 1996 Igname Shinano Yamagata 242
80 Sajnok Szymon 1997 Attaque Gusto 241
81 Nakagawa Ken 1997 Waseda University 238
82 Kishi Takahito 1994 Nasu Blasen 232
83 Fujioka Katsuma 1991 Victoire Hiroshima 232
84 Yasuda Kyosuke 1995 Kyoto Sangyo University 225
85 Chawchiangkwang Peerapol 1986 Thailand Continental 223
86 Omachi Kento 1998 Team Eurasia IRC Tire 222
87 Otsuka Wataru 1986 Victoire Hiroshima 220
88 Ishibashi Manabu 1992 Bridgestone Anchor 217
89 Bagioli Nicola 1995 Nippo-Vini Fantini 217
90 Kuroeda Saya 1995 NIFS in Kanoya 216
91 Watanabe Ayumu 1998 EQADS 213
92 Hudry Florian 1994 Interpro Cycling Academy 208
93 Noguchi Yuma 1990 Fiets Groen - Nihon Robotics 206
94 Hatsuyama Sho 1988 Bridgestone Anchor 198
95 Obata Kaoru 1976 Nalsima Frend Racing Team 192
96 Sai-udomsin Phuchong 1988 Thailand Continental 191
97 Tokuda Takumi 1997 NIFS in Kanoya 181
98 Shirakawa Koki 1997 Washu Racing 180
99 Talbot Brodie 1989 St George Continental 173
100 Kusaba Keigo 1996 Nihon University 173