Ranking | UCI

Men Women

Riders Teams Nations Teams 2023-2025

Pos Team Total 2025 2024 2023 Division
1 UAE Team Emirates 38932 - 7894 31038 WT
2 Team Visma | Lease a Bike 35112 - 5227 29885 WT
3 Soudal Quick-Step 23138 - 4354 18784 WT
4 INEOS Grenadiers 21269 - 3270 17999 WT
5 Lidl-Trek 21134 - 5060 16074 WT
6 Bahrain Victorious 18040 - 2217 15823 WT
7 Alpecin-Deceuninck 17720 - 3178 14542 WT
8 Groupama-FDJ 17663 - 2778 14885 WT
9 BORA-hansgrohe 17158 - 3723 13435 WT
10 Lotto Dstny 16899 - 2953 13946 PT
11 EF Education-EasyPost 14481 - 2546 11935 WT
12 Team Jayco-AlUla 13690 - 2961 10729 WT
13 Intermarché-Wanty 13353 - 2636 10717 WT
14 Movistar Team 13239 - 2122 11117 WT
15 Decathlon AG2R La Mondiale 12971 - 3863 9108 WT
16 Israel-Premier Tech 12666 - 2629 10037 PT
17 Cofidis 12134 - 1612 10522 WT
18 Team dsm-firmenich PostNL 11104 - 1977 9127 WT
19 ARKEA-B&B HOTELS 9636 - 2342 7294 WT
20 Astana Qazaqstan Team 8396 - 1262 7134 WT
21 Uno-X Mobility 7761 - 1137 6624 PT
22 TotalEnergies 6906 - 1116 5790 PT
23 Q36.5 Pro Cycling Team 4378 - 941 3437 PT
24 Tudor Pro Cycling Team 4347 - 1609 2738 PT
25 VF Group-Bardiani CSF-Faizanè 4103 - 652 3451 PT
26 Team Polti Kometa 3056 - 634 2422 PT
27 Caja Rural-Seguros RGA 2796 - 671 2125 PT
28 Terengganu Cycling Team 2280 - 468 1812 PT
29 Equipo Kern Pharma 2114 - 399 1715 PT
30 Burgos-BH 2044 - 435 1609 PT
31 Team corratec - Vini Fantini 1818 - 223 1595 PT
32 Bingoal WB 1786 - 370 1416 PT
33 Euskaltel-Euskadi 1756 - 235 1521 PT
34 Team Medellin 1604 - 27 1577 PT
35 Team Visma | Lease a Bike Dev. 1602 - 179 1423 PT
36 Roojai Insurance 1568 - 177 1391 PT
37 Alpecin-Deceuninck Dev. Team 1498 - 126 1372 PT
38 JCL Team UKYO 1363 - 198 1165 PT
39 ATT Investments 1308 - 44 1264 PT
40 China Glory-Mentech Conti. CT 1128 - 237 891 PT
41 Team Flanders-Baloise 1110 - 44 1066 PT
42 TdT-Unibet 1089 - 238 851 PT
43 Israel Premier Tech Academy 1055 - 406 649 PT
44 St Michel-Mavic-Auber 93 1005 - 268 737 PT
45 Beykoz Belediyesi Spor Türkiye 997 - 96 901 PT
46 Van Rysel-Roubaix 986 - 307 679 PT
47 Wanty-ReUz-Technord 981 - 89 892 PT
48 Mazowsze Serce Polski 948 - 115 833 PT
49 ARA | Skip Capital 944 - 29 915 PT
50 Thailand Continental Cycling Team 930 - 130 800 PT
51 Airtox-Carl Ras 910 - 50 860 PT
52 Soudal Quick-Step Devo Team 908 - 53 855 PT
53 Lotto Dstny Dev. 902 - 109 793 PT
54 Astana Qazaqstan Dev. 847 - 293 554 PT
55 Elkov-Kasper 822 - 56 766 PT
56 CIC U Nantes Atlantique 780 - 68 712 PT
56 Parkhotel Valkenburg 780 - 25 755 PT
58 Uno-X Mobility DT 731 - 175 556 PT
59 Tarteletto-Isorex 729 - 190 539 PT
60 Almaty Astana Motors 721 - 50 671 PT
61 Hagens Berman Jayco 715 - 27 688 PT
62 Trinity Racing 699 - 83 616 PT
63 GW Erco Shimano 683 - 251 432 PT
64 Vino SKO Team 674 - 28 646 PT
65 Q36.5 Continental Cycling Team 664 - 120 544 PT
66 Adria Mobil 656 - 79 577 PT
67 CTF Victorious 654 - 245 409 PT
68 Spor Toto Cycling Team 627 - 40 587 PT
69 Team BridgeLane 599 - 226 373 PT
70 Voster ATS Team 571 - 10 561 PT
71 VolkerWessels Cycling Team 557 - 42 515 PT
72 Sabgal-Anicolor Cycling Team 555 - 33 522 PT
73 KINAN Racing Team 551 - 7 544 PT
74 Team Coop-Repsol 542 - 136 406 PT
75 Team Coloquick 535 - 5 530 PT
76 Team MBH Bank Colpack Ballan 533 - 9 524 PT
77 Zalf Euromobil Fior 527 - 10 517 PT
78 Tudor Pro Cycling Team U23 470 - 15 455 PT
79 Team Novo Nordisk 469 - 83 386 PT
80 BIKE AID 468 - 208 260 PT
81 Team Vorarlberg 464 - 67 397 PT
82 Team Felt-Felbermayr 453 - 151 302 PT
83 Movistar-Best PC 443 - 103 340 PT
83 Konya Büyüksehir Belediye Spor 443 - 23 420 PT
85 Biesse-Carrera 437 - 3 434 PT
86 Team Banco Guayaquil-Bianchi 421 - 108 313 PT
87 Groupama-FDJ Conti 391 - 106 285 PT
88 Project Echelon Racing 367 - 110 257 PT
89 Lidl-Trek Future Racing 312 - 312 - PT
89 St George Continental CT 312 - 73 239 PT
91 Metec-SOLARWATT p/b Mantel 305 - 31 274 PT
92 Ljubljana Gusto Santic 274 - 14 260 PT
93 Tianyoude Hotel Cycling Team 271 - 18 253 PT
94 Team Lotto-Kern Haus PSD Bank 269 - 3 266 PT
95 Santic-Wibatech 254 - 9 245 PT
96 Nu Colombia 250 - 250 - PT
97 Petrolike 242 - 202 40 PT
98 Efapel Cycling 224 - 49 175 PT
99 AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense 222 - 88 134 PT
100 Go for Gold Philippines 205 - 80 125 PT
101 ABTF Betão - Feirense 195 - 20 175 PT
102 Dev. Team dsm-firmenich PostNL 194 - 80 114 PT
103 Li Ning Star 192 - 20 172 PT
104 Decathlon AG2R La Mon. Dev. 190 - 190 - PT
105 7 Eleven Cliqq Roadbike Philippines 189 - 69 120 PT
106 Team Hrinkow Advarics 188 - 18 170 PT
107 Tirol KTM Cycling Team 180 - 25 155 PT
108 Pierre Baguette Cycling 169 - 20 149 PT
109 MitoQ-NZ Cycling Project 166 - 67 99 PT
110 Nice Métropole Côte d'Azur 163 - 56 107 PT
111 Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 155 - 7 148 PT
112 Madar Pro Cycling Team 150 - 150 - PT
113 Kelly-Simoldes-UDO 149 - 6 143 PT
113 Team Technipes #InEmiliaRomagna 149 - 5 144 PT
115 XSpeed United Continental 148 - 15 133 PT
116 Diftar Continental Cycling Team 144 - 3 141 PT
117 BEAT Cycling Club 138 - 10 128 PT
118 Sava Kranj Cycling 129 - 8 121 PT
119 Victoria Sports Cycling Team 121 - 43 78 PT
120 VC Fukuoka 111 - 58 53 PT
121 Credibom-LA Alumínios-Marcos Car 103 - 30 73 PT
122 General Store-Essegibi-F.Ili Curia 102 - 11 91 PT
123 Utsunomiya Blitzen 100 - 30 70 PT
123 Bingoal WB Devo Team 100 - 57 43 PT
125 CCACHE x Par Küp 96 - 96 - PT
126 Malaysia Pro Cycling 93 - 93 - PT
127 MG.K vis Colors for Peace VPM 86 - 75 11 PT
128 Philippe Wagner-Bazin 81 - 81 - PT
129 Team Sistecredito 73 - 73 - PT
130 Java-Inovotec Pro Team 66 - 66 - PT
131 UAE Team Emirates Gen Z 60 - 60 - PT
132 Standard Insurance PHI 56 - 56 - PT
132 REMBE Pro Cycling Team Sauerland 56 - 53 3 PT
134 Grant Thornton Cycling Team 51 - 30 21 PT
135 Colombia Potencia de la Vida-Strongman 49 - 49 - PT
135 Sakarya BB Pro Team 49 - 49 - PT
137 BHS-PL Beton Bornholm 48 - 3 45 PT
138 Radio Popular-Paredes-Boavista 45 - 42 3 PT
139 Team Saitel 43 - 43 - PT
140 P&S Metalltechnik Benotti 26 - 3 23 PT
141 ARKEA-B&B HOTELS Dev. 21 - 21 - PT
141 Orgullo Paisa 21 - 21 - PT
143 Illes Balears Arabay Cycling 19 - 19 - PT
144 Tashkent City Pro. CT 8 - 8 - PT
145 Novapor Speedbike Team 3 - 3 - PT
145 Lubelskie Perla Polski 3 - 3 - PT