Amstel Gold Race

WorldTour, One-day race, 17th April 2011, Netherlands

Normal Extended Statistics

Nations

35 Belgium
29 Italy
20 Spain
17 Netherlands
15 France
10 Germany
8 Switzerland
6 Denmark
5 USA
4 Australia , Kazakhstan
3 Great Britain , Ireland , Luxembourg , Norway , Russia
2 Finland , Poland , Portugal , Slovakia , Sweden
1 Belarus , Brazil , Canada , Costa Rica , Estonia , Latvia , Lithuania , Netherlands Antilles , New Zealand , Slovenia , South Africa , Ukraine , Uzbekistan

Teams

Team Division Average age
1 Omega Pharma-Lotto WT 27y 3m 20d
2 AG2R La Mondiale WT 27y 7m 22d
3 BMC Racing Team WT 27y 9m 17d
4 BMC Racing Team WT 27y 9m 4d
5 Euskaltel-Euskadi WT 30y 5m 1d
6 Euskaltel-Euskadi WT 31y 19d
7 Team HTC - Highroad WT 26y 9m 28d
8 HTC-Highroad - 25y 29d
9 Katusha Team WT 30y 9m
10 Katusha Team WT 29y 1m 17d
11 Lampre-ISD WT 29y 11m 29d
12 Leopard-Trek WT 29y 8m 24d
13 Liquigas-Cannondale WT 25y 2m 17d
14 Movistar Team WT 24y 7m 19d
15 Movistar Team WT 26y 7m 27d
16 Astana WT 30y 8m 22d
17 Quick Step WT 29y 5m 23d
18 Quick Step - 23y 9m 6d
19 Rabobank WT 30y 9m 3d
20 Saxo Bank - SunGard WT 28y 4m 24d
21 Sky ProCycling WT 30y 5m 13d
22 Garmin-Cervélo WT 31y 6m 14d
23 Garmin-Cervelo - 33y 6m 16d
24 RadioShack WT 29y 9m 7d
25 Team RadioShack - 26y 11m 25d
26 Vacansoleil - DCM WT 27y 8m 12d
27 Cofidis PCT 27y 3m 3d
28 Cofidis PCT 28y 8m 14d
29 Farnese Vini-Neri Sottoli - 29y 8m 17d
30 Farnese Vini - Neri Sottoli PCT 29y 27d
31 Landbouwkredit - 31y 3m 22d
32 Landbouwkrediet PCT 29y 6m 15d
33 Skil - Shimano PCT 27y 2m 21d
34 Topsport Vlaanderen - Mercator PCT 25y 1m 5d
35 Topsport Vlaanderen - 24y 10m 6d
36 Veranda's Willems - Accent PCT 29y 6m 15d
37 Verendas Willems - 24y 1m 9d

Rider data

Pos Name Victories Second Third
1 Ivanov Sergei 1 1 0
1 Schleck Fränk 1 1 0
3 Di Luca Danilo 1 0 2
4 Cunego Damiano 1 0 0
4 Gilbert Philippe 1 0 0
4 Vinokourov Alexandre 1 0 0
7 Hesjedal Ryder 0 1 0
8 Gasparotto Enrico 0 0 1
8 Gesink Robert 0 0 1

Age

1990   2
1989   7
1988   7
1987   14
1986   20
1985   17
1984   15
1983   14
1982   8
1981   18
1980   23
1979   10
1978   9
1977   11
1976   6
1975   5
1974   1
1973   2
1972   1
1971   1