Norway RR

National Championships, One-day race, 24th June 2018, Norway

Normal Extended Statistics

Nations

196 Norway

Teams

Team Division Average age
1 Joker Icopal CONT 23y 10m 28d
2 UAE Team Emirates WT 28y 11m 2d
3 Dimension Data WT 31y 1m 7d
4 Israel Cycling Academy PCT 26y 9m 26d
5 Team Sky WT 22y 2m 11d
6 Team Coop CONT 22y 10m 5d
7 Groupama - FDJ WT 24y 11m 23d
8 Uno-X Norwegian DT CONT 21y 8m 20d
9 Kobanya Cycling Team CONT 22y 10m 5d
10 Astana Pro Team WT 24y 9m 8d
11 T.Palm - Pole Continental Wallon CONT 27y 21d
12 Team Waoo CONT 27y 10m 4d
13 Birk Sport Racing - 24y 9m 9d
14 Dare-Gaviota CONT 26y 6m 27d
15 Interpro Stradalli Cycling CONT 24y 4m 27d
16 Asker CK - 26y 9m 5d
17 Bergen CK - 22y 8m 13d
18 Bokn - 25y 1m 13d
19 Bygdø IL - 23y 3m 10d
20 Bærum OCK - 24y 20d
21 CK Oslofjord - 27y 1m 17d
22 Dalane SK - 23y 2m 6d
23 Fredrikstad SK - 19y 3m 17d
24 Førde CK - 22y 6m 18d
25 Gauldal SK - 20y 4m 27d
26 Gjerstad IL Sykkelgruppe - 36y 7m 12d
27 Glåmdal SK - 19y 1m 2d
28 Grenland SK - 20y 3m 13d
29 Grimstad SK - 25y 5m 4d
30 Horten og Omegn's - 24y 6m 7d
31 IK Hero - 24y 11m 27d
32 IL Stjørdals-Blink - 19y 26d
33 IL Sverre - 20y 6m 11d
34 Kristiansands CK - 22y 7m 11d
35 Lillehammer CK - 20y 9m 27d
36 Molde CK - 19y 1m 17d
37 Nanset IF Sykkel - 28y 4m 5d
38 Nærbø SK - 34y 1m 20d
39 Raufoss & Gjøvik SK - 20y 8m 3d
40 Raumer Rytter SK - 28y 6m 17d
41 Ringerike SK - 20y 11m 11d
42 Sandefjord SK - 25y 9m 28d
43 Sandnes SK - 22y 7m 20d
44 SK Rye - 22y 6m 29d
45 Stavanger SK - 21y 3m 22d
46 Steinkjer CK - 23y 5m 13d
47 TVK - 23y 5m 5d
48 Varanger - 29y 10m 16d
49 Åsane Ck - 24y 9m 6d

Rider data

Pos Name Victories Second Third
1 Boasson-Hagen Edvald 3 1 1
2 Kristoff Alexander 2 3 1
3 Tiller Rasmus 1 0 0
4 Laengen Vegard Stake 0 1 1
5 Bystrøm Sven Erik 0 1 0
6 Halvorsen Kristoffer 0 0 1
6 Wilmann Frederik 0 0 1
6 Øverland Bjørnar Vevatne 0 0 1

Age

1999   32
1998   26
1997   22
1996   15
1995   23
1994   12
1993   21
1992   9
1991   7
1990   5
1989   4
1988   1
1987   4
1986   1
1985   1
1984   2
1983   1
1982
1981   1
1980
1979
1978   1
1977   1
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963   1