Pos | Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|---|
01 | Skjelmose Mattias | Trek-Segafredo | 12:09:45 | |
02 | Jorgenson Matteo | Movistar Team | + 02 | |
03 | Van Wilder Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 12 | |
04 | Battistella Samuele | Astana Qazaqstan Team | + 47 | |
05 | Donovan Mark | Team DSM | + 12:16 | |
06 | Mifsud Andrea | Nice Métropole Côte d'Azur | + 13:03 | |
07 | Verschaeve Viktor | Lotto-Soudal | + 13:11 | |
08 | Delbove Joris | Saint Michel-Auber 93 | + 13:56 | |
09 | Ferron Valentin | TotalEnergies | + 14:30 | |
10 | Mainguenaud Tom | GO Sport-Roubaix Lille Métropole | + 15:37 | |
11 | Heidemann Miguel | B&B Hotels-KTM | + 20:22 | |
12 | Debeaumarché Nicolas | Saint Michel-Auber 93 | + 20:35 | |
13 | Hayter Ethan | INEOS Grenadiers | + 22:07 | |
14 | Chevalier Maxime | B&B Hotels-KTM | + 22:48 | |
15 | Gazzoli Michele | Astana Qazaqstan Team | + 26:03 | |
16 | Vervloesem Xandres | Lotto-Soudal | + 27:06 | |
17 | Brussenskiy Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 29:15 | |
18 | Tabellion Valentin | GO Sport-Roubaix Lille Métropole | + 29:46 | |
19 | Champion Thomas | Cofidis | + 30:44 | |
20 | Askey Lewis | Groupama-FDJ | + 33:44 | |
21 | Naberman Tim | Team DSM | + 41:01 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Alaphilippe Julian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 34 | |
02 | Latour Pierre | TotalEnergies | 18 | |
03 | Quintana Nairo | Arkéa-Samsic | 17 | |
04 | Viviani Elia | INEOS Grenadiers | 15 | |
05 | Jorgenson Matteo | Movistar Team | 15 | |
06 | Skjelmose Mattias | Trek-Segafredo | 14 | |
07 | Vanmarcke Sep | Israel-Premier Tech | 12 | |
08 | Tusveld Martijn | Team DSM | 9 | |
09 | Battistella Samuele | Astana Qazaqstan Team | 8 | |
10 | Démare Arnaud | Groupama-FDJ | 8 | |
11 | Van Wilder Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 7 | |
12 | Paret-Peintre Aurélien | AG2R Citroën Team | 7 | |
13 | Beullens Cédric | Lotto-Soudal | 7 | |
14 | Würtz Schmidt Mads | Israel-Premier Tech | 6 | |
15 | Barbier Rudy | Israel-Premier Tech | 5 | |
16 | Sosa Ivan | Movistar Team | 5 | |
17 | Bouet Maxime | Arkéa-Samsic | 4 | |
18 | Touzé Damien | AG2R Citroën Team | 3 | |
19 | Ghebreigzabhier Amanuel | Trek-Segafredo | 3 | |
20 | Ourselin Paul | TotalEnergies | 3 | |
21 | Heidemann Miguel | B&B Hotels-KTM | 3 | |
22 | Manzin Lorrenzo | TotalEnergies | 3 | |
23 | Vervaeke Louis | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1 | |
24 | Leveau Jérémy | GO Sport-Roubaix Lille Métropole | 1 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Quintana Nairo | Arkéa-Samsic | 10 | |
02 | Ourselin Paul | TotalEnergies | 8 | |
03 | Skjelmose Mattias | Trek-Segafredo | 8 | |
04 | Jorgenson Matteo | Movistar Team | 6 | |
05 | Besson Kévin | Nice Métropole Côte d'Azur | 5 | |
06 | Sosa Ivan | Movistar Team | 4 | |
07 | Mainguenaud Tom | GO Sport-Roubaix Lille Métropole | 2 | |
08 | Van Wilder Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2 | |
09 | Ghebreigzabhier Amanuel | Trek-Segafredo | 1 | |
10 | Delacroix Tristan | Nice Métropole Côte d'Azur | 1 | |
11 | Combaud Romain | Team DSM | 1 | |
12 | Rowe Luke | INEOS Grenadiers | 1 | |
13 | Lafay Victor | Cofidis | 1 |
Pos | Team | Time |
---|---|---|
01 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 36:31:55 |
02 | Arkéa-Samsic | + 01:33 |
03 | AG2R Citroën Team | + 11:09 |
04 | TotalEnergies | + 14:22 |
05 | Israel-Premier Tech | + 16:26 |
06 | Trek-Segafredo | + 17:28 |
07 | Movistar Team | + 20:32 |
08 | Team DSM | + 23:01 |
09 | Astana Qazaqstan Team | + 31:10 |
10 | Nice Métropole Côte d'Azur | + 32:03 |
11 | Lotto-Soudal | + 35:07 |
12 | Saint Michel-Auber 93 | + 37:41 |
13 | B&B Hotels-KTM | + 37:45 |
14 | INEOS Grenadiers | + 39:21 |
15 | Cofidis | + 45:38 |
16 | Groupama-FDJ | + 49:20 |
17 | GO Sport-Roubaix Lille Métropole | + 58:54 |
3rd stage | 166.1 km
Manosque -> Montagne de Lure
2.Pro
N.Quintana | Leader
M.Skjelmose | Youth
J.Alaphilippe | Points
N.Quintana | Mountain