Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Figueiredo Frederico | Efapel | 27 | |
02 | Mackellar Alastair | Israel Cycling Academy | 25 | |
03 | Benta João | Radio Popular - Boavista | 22 | |
04 | Neves Jose | W52 - FC Porto | 21 | |
05 | Antunes Tiago | Tavfer - Measindot - Mortagua | 20 | |
06 | Silva Rafael | Antarte-Feirense | 20 | |
07 | Silva Joaquim | Tavfer - Measindot - Mortagua | 13 | |
08 | Antunes Amaro | W52 - FC Porto | 13 | |
09 | Cardoso André | Efapel | 10 | |
10 | Angulo Antonio | Euskaltel-Euskadi | 10 | |
11 | Carvalho Goncalo | Radio Popular - Boavista | 8 | |
12 | Hollyman Mason | Israel Cycling Academy | 8 | |
13 | Machado Tiago | Radio Popular - Boavista | 6 | |
14 | Bou Joan | Euskaltel-Euskadi | 6 | |
15 | Amado Goncalo | Antarte-Feirense | 5 | |
16 | Nunes Hugo | Radio Popular - Boavista | 5 | |
17 | Trueba Alvaro | Atum General - Tavira | 4 | |
18 | Urbano Carmelo | Caja Rural-Seguros RGA | 2 | |
19 | Oliveira Fabio | Antarte-Feirense | 2 | |
20 | Mendes Jose | W52 - FC Porto | 2 | |
21 | Gallego Ruiz Alberto | Radio Popular - Boavista | 1 | |
22 | Mestre Ricardo | W52 - FC Porto | 1 | |
23 | Main Kent | ProTouch | 1 | |
24 | Soto Antonio | Euskaltel-Euskadi | 1 | |
25 | González David | Caja Rural-Seguros RGA | 1 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Bou Joan | Euskaltel-Euskadi | 11 | |
02 | Mestre Ricardo | W52 - FC Porto | 10 | |
03 | Gallego Ruiz Alberto | Radio Popular - Boavista | 6 | |
04 | Figueiredo Frederico | Efapel | 5 | |
05 | Amado Goncalo | Antarte-Feirense | 5 | |
06 | Machado Tiago | Radio Popular - Boavista | 4 | |
07 | Neves Jose | W52 - FC Porto | 3 | |
08 | Rodrigues Joao | W52 - FC Porto | 3 | |
09 | Nunes Hugo | Radio Popular - Boavista | 3 | |
10 | Benta João | Radio Popular - Boavista | 1 | |
11 | Blanco Samuel | Atum General - Tavira | 1 | |
12 | Soto Antonio | Euskaltel-Euskadi | 1 | |
13 | Aparicio Mario | Burgos-BH | 1 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Matias João | Louletano - Loule Concelho | 12 | |
02 | Soto Antonio | Euskaltel-Euskadi | 10 | |
03 | Mestre Ricardo | W52 - FC Porto | 5 | |
04 | Basson Gustav | ProTouch | 5 | |
05 | Machado Tiago | Radio Popular - Boavista | 4 | |
06 | Martingil Cesar | Atum General - Tavira | 3 | |
07 | Gallego Ruiz Alberto | Radio Popular - Boavista | 3 | |
08 | Rodrigues Joao | W52 - FC Porto | 3 | |
09 | Amado Goncalo | Antarte-Feirense | 2 | |
10 | Goikoetxea Peio | Euskaltel-Euskadi | 2 | |
11 | Nunes Hugo | Radio Popular - Boavista | 2 | |
12 | Vinhas Rui | W52 - FC Porto | 1 | |
13 | Aparicio Mario | Burgos-BH | 1 | |
14 | Mendes Jose | W52 - FC Porto | 1 |
Pos | Team | Time |
---|---|---|
01 | Radio Popular - Boavista | 18:57:11 |
02 | Tavfer - Measindot - Mortagua | + 43 |
03 | W52 - FC Porto | + 01:02 |
04 | Atum General - Tavira | + 01:22 |
05 | Euskaltel-Euskadi | + 01:42 |
06 | Louletano - Loule Concelho | + 03:48 |
07 | Burgos-BH | + 03:50 |
08 | Caja Rural-Seguros RGA | + 04:39 |
09 | Israel Cycling Academy | + 05:28 |
10 | Efapel | + 07:27 |
11 | Antarte-Feirense | + 08:42 |
12 | L.A. Alumínios | + 12:58 |
13 | Sicasal Miticar Torres Vedras | + 30:02 |
14 | Almodovar-Delta Cafes | + 39:26 |
15 | ProTouch | + 39:59 |
16 | Vino - Astana Motors | + 42:41 |
17 | Adega Mor-G.D.M-CACB | + 01:50:28 |
2nd stage | 166.0 km
Arruda dos Vinhos -> Torres Vedras
2.2
F.Figueiredo | Leader
M.Hollyman | Youth
F.Figueiredo | Points
J.Bou | Mountain
J.Matias | Sprint