Olympic Games RR

Olympic Games, One-day race, 24th July 2021

Normal Extended Statistics

Nations

6 France
5 Belgium , Italy , Netherlands , Spain
4 Colombia , Denmark , Germany , Great Britain , Norway , Slovenia , Switzerland
3 Australia , Austria , Canada , Czechia , Ireland , Kazakhstan , Poland , South Africa
2 Algeria , Ecuador , Eritrea , Estonia , Japan , Latvia , Luxembourg , New Zealand , Portugal , Russia , Slovakia , Turkey , USA
1 Argentina , Azerbaijan , Belarus , Burkina Faso , China , Costa Rica , Croatia , Greece , Guatemala , Hong Kong , Hungary , Iran , Lithuania , Mexico , Morocco , Namibia , Panama , Peru , Romania , Rwanda , Taiwan , Ukraine , Uzbekistan , Venezuela

Teams

Team Division Average age
1 Belgium - 26y 9m 23d
2 Slovenia - 28y 9m 20d
3 France - 26y 11m 5d
4 Spain - 33y 10m 27d
5 Great Britain - 29y 10m 8d
6 Italy - 30y 5m 1d
7 Netherlands - 31y 21d
8 Colombia - 30y 4m 11d
9 Australia - 30y 8m 28d
10 Denmark - 31y 28d
11 Germany - 30y 3m 24d
12 Switzerland - 27y 5m 30d
13 Portugal - 27y 8m 5d
14 Ireland - 32y 3m 16d
15 Ecuador - 26y 3m 8d
16 Russia - 27y 17d
17 Norway - 23y 9m 7d
18 Poland - 33y 1m 18d
19 New Zealand - 30y 10m 13d
20 South Africa - 25y 10m 10d
21 Canada - 32y 7m 4d
22 Czech Republic - 29y 5m 26d
23 Austria - 29y 4m 6d
24 USA - 26y 4m 12d
25 Slovakia - 27y 11d
26 Kazakhstan - 29y 1m 17d
27 Ukraine - 25y 9m 25d
28 Estonia - 33y 2m 11d
29 Eritrea - 27y 2m 18d
30 Latvia - 28y 6m 10d
31 Luxembourg - 23y 11m 14d
32 Belarus - 25y 9m 12d
33 Algeria - 28y 6m 26d
34 Romania - 28y 10m 20d
35 Lithuania - 32y 6m 25d
36 Hungary - 23y 1m 12d
37 Greece - 32y 6m 21d
38 Panama - 25y 8m 28d
39 Mexico - 29y 9m 4d
40 Japan - 37y 3m 17d
41 Guatemala - 36y 11m 30d
42 Rwanda - 24y 6m 23d
43 Namibia - 24y 1m 9d
44 Venezuela - 24y 8m 19d
45 Turkey - 26y 10m 14d
46 Croatia - 26y 8m 29d
47 Burkina Faso - 21y 10m 23d
48 China - 21y 16d
49 Iran - 35y 10m 3d
50 Argentina - 30y 1m 11d
51 Uzbekistan - 39y 1m 13d
52 Morocco - 23y 7m 23d
53 Costa Rica - 34y 10m 26d
54 Azerbaijan - 34y 5m 12d
55 Peru - 28y 11m 23d
56 Taiwan - 32y 8m 22d
57 Hong Kong - 25y 6m 7d

Rider data

Pos Name Victories Second Third
1 Van Avermaet Greg 1 0 0
2 Fuglsang Jakob 0 1 0
2 Uran Rigoberto 0 1 0
4 Majka Rafal 0 0 1

Age

2000   3
1999   5
1998   7
1997   9
1996   8
1995   9
1994   13
1993   5
1992   10
1991   10
1990   10
1989   9
1988   3
1987   5
1986   9
1985   6
1984   4
1983   1
1982   1
1981
1980   1