Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Cuadros Alvaro | Caja Rural-Seguros RGA | 12 | |
02 | Moreno Ivan | Equipo Kern Pharma | 6 | |
03 | De Marchi Alessandro | CCC Team | 6 | |
04 | Saez Hector | Caja Rural-Seguros RGA | 5 | |
05 | Van Emden Jos | Team Jumbo-Visma | 4 | |
06 | Pogacar Tadej | UAE Team Emirates | 3 | |
07 | Beullens Cédric | Sport Vlaanderen-Baloise | 3 | |
08 | Cavagna Remi | Deceuninck-Quick Step | 3 | |
09 | Valverde Alejandro | Movistar | 2 | |
10 | Irizar Julen | Euskaltel-Euskadi | 2 | |
11 | Sevilla Diego | Kometa-Xstra | 2 | |
12 | Teuns Dylan | Bahrain-McLaren | 1 | |
13 | Viegas Daniel | Kometa-Xstra | 1 | |
14 | Scaroni Cristian | Gazprom-RusVelo | 1 |
3rd stage | 174.5 km
Orihuela -> Torrevieja
2.Pro
J.Haig | Leader
T.Pogacar | Youth
D.Groenewegen | Points
A.Cuadros | Mountain