1 | 1995 |
|
Budding Martijn | TdT-Unibet |
|
|
2 | 1998 |
|
Pluto Martin | ABLOC CT |
|
|
3 | 1998 |
|
D'Heygere Gil | BEAT Cycling Club |
|
|
4 | 2004 |
|
Belletta Dario | Jumbo-Visma Development Team |
|
|
5 | 2003 |
|
Rouffaer Lars | Allinq Continental Cyclingteam |
|
|
6 | 1996 |
|
Johannink Jelle | ABLOC CT |
|
|
7 | 2004 |
|
Mattio Pietro | Jumbo-Visma Development Team |
|
|
8 | 2003 |
|
Dorussen Johan | Dutch Food Valley Cycling Team |
|
|
9 | 2000 |
|
van der Woude Casper | GRC Jan Van Arckel |
|
|
10 | 2001 |
|
van Veenendaal Hidde | Metec-SOLARWATT p/b Mantel |
|
|
11 | 1994 |
|
De Laat Jasper | Jegg-DJR Academy |
|
|
12 | 2004 |
|
Peters Marvin | Scorpions Racing Team |
|
|
13 | 2002 |
|
Romers Boris | Willebrord Wil Vooruit |
|
|
14 | 1999 |
|
De Jong Timo | VolkerWessels Cycling Team |
|
|
15 | 2000 |
|
Marsman Tim | Metec-SOLARWATT p/b Mantel |
|
|
16 | 1993 |
|
Vermeulen Emiel | BEAT Cycling Club |
|
|
17 | 2004 |
|
Huising Menno | Jumbo-Visma Development Team |
|
|
18 | 1999 |
|
Bierkens Tim | Allinq Continental Cyclingteam |
|
|
19 | 1993 |
|
Godrie Stan | |
|
|
20 | 2000 |
|
Kroonen Max | VolkerWessels Cycling Team |
|
|
21 | 2003 |
|
Pollaert Sven | WCL Bergklimmers |
|
|
22 | 1998 |
|
Den Braber Tim | UWTC De Volharding |
|
|
23 | 2002 |
|
Mesu Jurgen | |
|
|
24 | 1999 |
|
Daemen Stijn | BEAT Cycling Club |
|
|
25 | 2000 |
|
Gademan Sam | Allinq Continental Cyclingteam |
|
|
26 | 2000 |
|
Koster Adne | John Deere Cycling Team - NWVG |
|
|
27 | 2000 |
|
Kerckhaert Jochem | BEAT Cycling Club |
|
|
28 | 2001 |
|
Van der Veen Aldert | WV West Frisia |
|
|
29 | 2001 |
|
Van Jaarsveld Joost | Dutch Food Valley Cycling Team |
|
|
30 | 2001 |
|
Veelers Teun | OWC & AWV de Zwaluwen |
|
|
31 | 1993 |
|
Dekker Tijs | WV West Frisia |
|
|
32 | 1997 |
|
Wallinga Olav | Sensa- Kanjers voor Kanjers CT |
|
|
33 | 1999 |
|
De Rooij Jesse | WV West Frisia |
|
|
34 | 1999 |
|
Veling Quinten | Jegg-DJR Academy |
|
|
35 | 1997 |
|
Domnick Julius | Sportforum p/b Myfitness |
|
|
36 | 2003 |
|
Vermeulen Rens | TWC De Kempen |
|
|
37 | 2003 |
|
van der Veen Steyn | Sensa- Kanjers voor Kanjers CT |
|
|
38 | 1992 |
|
Büchli Matthijs | BEAT Cycling Club |
|
|
39 | 2001 |
|
Fledderus Joeri | Regio Team Noord Holland |
|
|
40 | 2001 |
|
Vermeulen Jordy | TWC De Kempen |
|
|
41 | 2000 |
|
Herben Luuk | ABLOC CT |
|
|
42 | 2001 |
|
Moore Peter | GRC Jan Van Arckel |
|
|
43 | 2000 |
|
Kras Bram | Hoornse Ren en Toerclub |
|
|
44 | 2004 |
|
Noorloos Casper | CC Pavé76 |
|
|
45 | 2004 |
|
Fransen Pim | WV West Frisia |
|
|
46 | 2001 |
|
Van Randeraat Ruben | Willebrord Wil Vooruit |
|
|
47 | 2000 |
|
Ter Weeme Jelle | Monda Vakantieparken-Ijsselstreek |
|
|
48 | 2004 |
|
Kortleve Bart | WSV de Peddelaars |
|
|
49 | 1996 |
|
Van Kleef Coen | |
|
|
50 | 2004 |
|
van Zanden Otto | ABLOC CT |
|
|
51 | 2001 |
|
Cordes Jeffrey | |
|
|
52 | 2004 |
|
Van Harten Jari | Dutch Food Valley Cycling Team |
|
|
53 | 1996 |
|
Stockman Abram | TdT-Unibet |
|
|
54 | 2001 |
|
Lubbers Christiaan | Sensa- Kanjers voor Kanjers CT |
|
|
55 | 1987 |
|
Maas Rick | DRC de Mol |
|
|
56 | 1998 |
|
van der Horst Dennis | Allinq Continental Cyclingteam |
|
|
57 | 2001 |
|
Lamberink Steyn | Sensa- Kanjers voor Kanjers CT |
|
|
58 | 1996 |
|
Van Loon Jordi | |
|
|
59 | 2002 |
|
Van Petegem Axandre | Jumbo-Visma Development Team |
|
|
60 | 2000 |
|
Vandevelde Yentl | TdT-Unibet |
|
|
61 | 2003 |
|
Janssen Lucas | BEAT Cycling Club |
|
|
62 | 2001 |
|
Bij de Weg Stefan | WV West Frisia |
|
|
63 | 2002 |
|
Artz Huub | Metec-SOLARWATT p/b Mantel |
|
|
64 | 2004 |
|
Van Vliet Michiel | Metec-SOLARWATT p/b Mantel |
|
|
65 | 2004 |
|
Duba Maxime | ABLOC CT |
|
|
66 | 2002 |
|
van de Weerdhof Wouter | Allinq Continental Cyclingteam |
|
|
67 | 1998 |
|
van den Dool Jens | GRC Jan Van Arckel |
|
|
68 | 1991 |
|
Eising Tijmen | VolkerWessels Cycling Team |
|
|
69 | 1999 |
|
Celi Harm | Jegg-DJR Academy |
|
|
70 | 2002 |
|
Nat Joost | WPGA Amsterdam Racing Academy |
|
|
71 | 1983 |
|
Slieker Wilfred | |
|
|
72 | 2000 |
|
Hollander Sjoerd | John Deere Cycling Team - NWVG |
|
|
73 | 1992 |
|
Plender Jasper | John Deere Cycling Team - NWVG |
|
|
74 | 2003 |
|
Roes Siep | GRC Jan Van Arckel |
|
|
75 | 1994 |
|
Groenen Klaas | T.W.C Tempo-Hoppenbrouwers-Viro |
|
|
76 | 1995 |
|
Cle Brent | Scorpions Racing Team |
|
|
77 | 2000 |
|
Baak Jord | VolkerWessels Cycling Team |
|
|
78 | 2003 |
|
Konings Roan | Metec-SOLARWATT p/b Mantel |
|
|
79 | 2000 |
|
Van Belle Bas | WPGA Amsterdam Racing Academy |
|
|
80 | 1995 |
|
Nooijen Kevin | Dutch Food Valley Cycling Team |
|
|
81 | 2002 |
|
Swenne Delano | GRC Jan Van Arckel |
|
|
82 | 1995 |
|
Tietema Bas | TdT-Unibet |
|
|
83 | 1994 |
|
Tanfield Harry | TdT-Unibet |
|
|
84 | 1994 |
|
Immerzeel Niels | |
|
|
85 | 2001 |
|
Uptegrove Pete | BHST Cycling Team |
|
|
86 | 1999 |
|
Oreel Lars | Metec-SOLARWATT p/b Mantel |
|
|
87 | 1988 |
|
Vermeltfoort Coen | VolkerWessels Cycling Team |
|
|
88 | 2000 |
|
Heijnen Philip | ABLOC CT |
|
|
89 | 1991 |
|
Oranje Sebastiaan | |
|
|
DNF | 2000 |
|
Brabander Nick | |
|
|
DNF | 1994 |
|
Breugem Tim | |
|
|
DNF | 2002 |
|
Burger Binck | |
|
|
DNF | 2000 |
|
De Blom Thomas | |
|
|
DNF | 2004 |
|
Den Breejen Daan | |
|
|
DNF | 2001 |
|
Giezen Thijs | |
|
|
DNF | 1997 |
|
Grefte Luc | |
|
|
DNF | 1999 |
|
Rosbergen Falko | |
|
|
DNF | 2003 |
|
Salden Wouter | |
|
|
DNF | |
|
Schotten Livay | |
|
|
DNF | 2003 |
|
Silva Mario | |
|
|
DNF | |
|
Speksnijder Maarten | |
|
|
DNF | 2003 |
|
Van Den Bemt Tijs | |
|
|
DNF | |
|
Van Der Werff Leon | |
|
|
DNF | 2000 |
|
van Esterik Mart | |
|
|
DNF | 2003 |
|
van Leijsen Bas | |
|
|
DNF | 2004 |
|
Abma Elmar | Allinq Continental Cyclingteam |
|
|
DNF | 2003 |
|
Van Lierop Danny | BHST Cycling Team |
|
|
DNF | 2002 |
|
Van Vlerken Marijn | BHST Cycling Team |
|
|
DNF | 2001 |
|
Dronkert Stijn | DRC de Mol |
|
|
DNF | 1998 |
|
Gabriels Sven | DRC de Mol |
|
|
DNF | 2002 |
|
van der Wulp Casper | DRC de Mol |
|
|
DNF | 2002 |
|
Van Herk Bram | GRC Jan Van Arckel |
|
|
DNF | 2004 |
|
Baart Thomas | Jegg-DJR Academy |
|
|
DNF | 1999 |
|
Broos Alain | Jegg-DJR Academy |
|
|
DNF | 2004 |
|
Mouton Raphaël | Jegg-DJR Academy |
|
|
DNF | 1994 |
|
Loohuis Luuk | John Deere Cycling Team - NWVG |
|
|
DNF | 1990 |
|
Sweering Harry | John Deere Cycling Team - NWVG |
|
|
DNF | 1999 |
|
de Haan Sven | John Deere Cycling Team - NWVG |
|
|
DNF | 2001 |
|
Boven Lars | Jumbo-Visma Development Team |
|
|
DNF | 2002 |
|
Matthews Robert | Monda Vakantieparken-Ijsselstreek |
|
|
DNF | 1994 |
|
Vierhout Maarten | Monda Vakantieparken-Ijsselstreek |
|
|
DNF | 2003 |
|
Hartman Tristan | OWC & AWV de Zwaluwen |
|
|
DNF | 1991 |
|
Hagting Erik | Regio Team Noord Holland |
|
|
DNF | 1991 |
|
Handgraaf Sjors | Scorpions Racing Team |
|
|
DNF | 1994 |
|
Prinsen Mark | Scorpions Racing Team |
|
|
DNF | 2004 |
|
Willemsen Justus | Scorpions Racing Team |
|
|
DNF | 2001 |
|
van der Leeuw Quint | Scorpions Racing Team |
|
|
DNF | 2000 |
|
Ten Boske Kars | Sensa- Kanjers voor Kanjers CT |
|
|
DNF | 2003 |
|
Verbruggen Luuk | Sensa- Kanjers voor Kanjers CT |
|
|
DNF | 1992 |
|
Fröse Marcel | Sportforum p/b Myfitness |
|
|
DNF | 1998 |
|
Lubbers Maarten | Sportforum p/b Myfitness |
|
|
DNF | 2000 |
|
Steigner Kilian | Sportforum p/b Myfitness |
|
|
DNF | 2001 |
|
Peetoom Nelson | T.W.C Tempo-Hoppenbrouwers-Viro |
|
|
DNF | 2002 |
|
Zondag Jarno | T.W.C Tempo-Hoppenbrouwers-Viro |
|
|
DNF | 1988 |
|
Koop Jos | TWC De Kempen |
|
|
DNF | 2003 |
|
Mosmuller Max | TWC De Kempen |
|
|
DNF | 1999 |
|
Warnier Koen | TWC De Kempen |
|
|
DNF | 2002 |
|
Van Korven Jens | TWC Het Snelle Wiel |
|
|
DNF | 2001 |
|
Sytema Jesse | UWTC De Volharding |
|
|
DNF | 2001 |
|
Hopmans Wouter | VDM-Trawobo Cycling Team |
|
|
DNF | 1999 |
|
Haest Jasper | VolkerWessels Cycling Team |
|
|
DNF | 2002 |
|
Jonkmans Tom | WPGA Amsterdam Racing Academy |
|
|
DNF | 2000 |
|
Van Beek Bruno | WPGA Amsterdam Racing Academy |
|
|
DNF | 2004 |
|
van den Eijnden Daan | WPGA Amsterdam Racing Academy |
|
|
DNF | 2001 |
|
Hoornsman Niek | WV West Frisia |
|
|
DNF | 2001 |
|
Snip Paul | WV West Frisia |
|
|
DNF | 1998 |
|
Hofmeester Marius | WV de Hanzerenners Zwolle |
|
|
DNF | 2003 |
|
Bassa Jens | Willebrord Wil Vooruit |
|
|
DNF | 2001 |
|
Van Der Lee Jardi | Willebrord Wil Vooruit |
|
|
DNF | 2002 |
|
Van Oorschot Robin | Willebrord Wil Vooruit |
|
|