Pos | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flores Heidi | Team Banco De Guayaquil | 08:41:53 | |||
2 | Cardenas Elvia | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 58 | |||
3 | 1 | Vasquez Amaya Natalia | Movistar-Best PC | + 01:25 | ||
4 | 1 | Fuentes Sanchez Milagros Zulay | C.D Pichincha | + 01:55 | ||
5 | Penafiel Marcela | Movistar-Best PC | + 24:25 | |||
6 | 2 | Masabanda Altamirano Carol | Team Banco De Guayaquil | + 54:30 | ||
7 | 1 | Salgado Loza Camila | Team Saitel | + 01:01:56 | ||
8 | 1 | Machuca Daniela Del Rocio | Club Halcones Unidos | + 01:05:13 | ||
9 | Fernandez Perez Micaela | Team Cine Cable San Gabriel | + 01:25:02 | |||
10 | Torres Andrade Kerlly Elizabetha | Team Saitel | + 01:36:01 |
Pos | Team | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galarza Munoz Esther | Team Eagle Bike | 16 | |||
2 | Bravo Elizabeth | Team Liv Toscana | 16 | |||
3 | 3 | Vasquez Amaya Natalia | Movistar-Best PC | 6 | ||
4 | 1 | Rivera Estefania | Team Liv Toscana | 3 | ||
5 | 2 | Flores Heidi | Team Banco De Guayaquil | 3 | ||
6 | 2 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 2 | ||
7 | 2 | Cardenas Elvia | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 2 |
Pos | Team | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Castano Elizabeth | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 25 | ||
2 | 2 | Latriglia Alarcon Maria Paula | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 12 | ||
3 | 2 | Carrasco Paula Andrea | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 11 | ||
4 | 2 | Galarza Munoz Esther | Team Eagle Bike | 8 | ||
5 | 2 | Bravo Elizabeth | Team Liv Toscana | 5 | ||
6 | 2 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 5 | ||
7 | 2 | Penafiel Marcela | Movistar-Best PC | 4 | ||
8 | 2 | Flores Heidi | Team Banco De Guayaquil | 3 | ||
9 | 2 | Sanchez Quinteros Samia | Team Banco De Guayaquil | 2 | ||
10 | 2 | Cardenas Elvia | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 1 | ||
11 | 2 | Vasquez Amaya Natalia | Movistar-Best PC | 1 |
3rd stage | 115.5 km
Atuntaqui -> Atuntaqui
2.2
E.Galarza Munoz | Leader
H.Flores | Youth
E.Galarza Munoz | Mountain
E.Castano | Sprint