Pos | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Flores Heidi | Team Banco De Guayaquil | 05:17:47 | ||
2 | 3 | Cardenas Elvia | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 00 | ||
3 | 1 | Fuentes Sanchez Milagros Zulay | C.D Pichincha | + 04 | ||
4 | 3 | Vasquez Amaya Natalia | Movistar-Best PC | + 01:25 | ||
5 | 3 | Penafiel Marcela | Movistar-Best PC | + 09:16 | ||
6 | 3 | Salgado Loza Camila | Team Saitel | + 36:54 | ||
7 | 1 | Machuca Daniela Del Rocio | Club Halcones Unidos | + 36:59 | ||
8 | 1 | Masabanda Altamirano Carol | Team Banco De Guayaquil | + 39:21 | ||
9 | 1 | Fernandez Perez Micaela | Team Cine Cable San Gabriel | + 49:21 | ||
10 | 1 | Torres Andrade Kerlly Elizabetha | Team Saitel | + 01:01:50 |
Pos | Team | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galarza Munoz Esther | Team Eagle Bike | 13 | |||
2 | Bravo Elizabeth | Team Liv Toscana | 8 | |||
3 | Rivera Estefania | Team Liv Toscana | 3 | |||
4 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 2 | |||
5 | Cardenas Elvia | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 2 | |||
6 | Vasquez Amaya Natalia | Movistar-Best PC | 1 | |||
7 | Flores Heidi | Team Banco De Guayaquil | 1 |
Pos | Team | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castano Elizabeth | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 20 | |||
2 | Latriglia Alarcon Maria Paula | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 12 | |||
3 | Carrasco Paula Andrea | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 6 | |||
4 | Bravo Elizabeth | Team Liv Toscana | 5 | |||
5 | Penafiel Marcela | Movistar-Best PC | 4 | |||
6 | Galarza Munoz Esther | Team Eagle Bike | 3 | |||
7 | Sanchez Quinteros Samia | Team Banco De Guayaquil | 2 | |||
8 | Flores Heidi | Team Banco De Guayaquil | 2 | |||
9 | Cardenas Elvia | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 1 |
2nd stage | 82.5 km
Cotacachi -> Cotacachi
2.2
E.Galarza Munoz | Leader
H.Flores | Youth
E.Galarza Munoz | Mountain
E.Castano | Sprint