Pos | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasquez Amaya Natalia | Movistar-Best PC | 02:27:01 | |||
2 | Penafiel Marcela | Movistar-Best PC | + 00 | |||
3 | Flores Heidi | Team Banco De Guayaquil | + 03 | |||
4 | Fuentes Sanchez Milagros Zulay | C.D Pichincha | + 03 | |||
5 | Cardenas Elvia | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 03 | |||
6 | Machuca Daniela Del Rocio | Club Halcones Unidos | + 06:04 | |||
7 | Masabanda Altamirano Carol | Team Banco De Guayaquil | + 09:39 | |||
8 | Simbana Cobos Samantha | C.D Pichincha | + 10:19 | |||
9 | Salgado Loza Camila | Team Saitel | + 16:59 | |||
10 | Fernandez Perez Micaela | Team Cine Cable San Gabriel | + 19:29 | |||
11 | Torres Andrade Kerlly Elizabetha | Team Saitel | + 21:32 | |||
12 | Lincango Guamanarca Daniela Valentina | Team Banco De Guayaquil | + 23:15 | |||
13 | Mejia Sanchez Emy Emelina | Independiente | + 25:05 |
1st stage | 87.2 km
Cotacachi -> Cotacachi
2.2
E.Castano | Leader
N.Vasquez Amaya | Youth
E.Castano | Sprint