Pos | Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|---|
01 | Laurance Axel | B&B Hotels-KTM | 10:53:24 | |
02 | Penhoët Paul | Groupama-FDJ | + 04 | |
03 | Vauquelin Kévin | Arkéa-Samsic | + 08 | |
04 | Grondin Donavan | Arkéa-Samsic | + 14 | |
05 | Fetter Erik | EOLO-Kometa Cycling Team | + 14 | |
06 | Baroncini Filippo | Trek-Segafredo | + 16 | |
07 | Retegi Mikel | Equipo Kern Pharma | + 21 | |
08 | Toumire Hugo | Cofidis | + 21 | |
09 | Richard Andrade Florian | Team U Nantes Atlantique | + 21 | |
10 | Isasa Xabier | Euskaltel-Euskadi | + 21 | |
11 | Murguialday Jokin | Caja Rural-Seguros RGA | + 21 | |
12 | Vandepitte Nathan | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 01:18 | |
13 | Barré Louis | Arkéa-Samsic | + 01:26 | |
14 | Hennequin Paul | Nice Métropole Côte d'Azur | + 04:00 | |
15 | Bonillo Iker | Bardiani CSF Faizanè | + 04:33 | |
16 | Gautherat Pierre | AG2R Citroën Team | + 04:49 | |
17 | Wood Harrison | Cofidis | + 06:07 | |
18 | Lasa Ailetz | Euskaltel-Euskadi | + 07:29 | |
19 | Gudmestad Tord | Uno-X Pro Cycling Team | + 08:59 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Urruty Maxime | Nice Métropole Côte d'Azur | 12 | |
02 | Dversnes Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | 12 | |
03 | Delacroix Tristan | Nice Métropole Côte d'Azur | 7 | |
04 | van Empel Etienne | China Glory Cycling Team | 6 | |
05 | Mifsud Andrea | Nice Métropole Côte d'Azur | 6 | |
06 | Jegat Jordan | Team U Nantes Atlantique | 5 | |
07 | Thomas Benjamin | Cofidis | 4 | |
08 | Grellier Fabien | TotalEnergies | 4 | |
09 | Küng Stefan | Groupama-FDJ | 2 | |
10 | Cepeda Jefferson | Caja Rural-Seguros RGA | 2 | |
11 | Laurance Axel | B&B Hotels-KTM | 1 | |
12 | Vauquelin Kévin | Arkéa-Samsic | 1 | |
13 | Van Hoecke Gijs | AG2R Citroën Team | 1 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Liepins Emils | Trek-Segafredo | 10 | |
02 | Laurance Axel | B&B Hotels-KTM | 7 | |
03 | Baroncini Filippo | Trek-Segafredo | 6 | |
04 | Dversnes Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | 6 | |
05 | Mifsud Andrea | Nice Métropole Côte d'Azur | 6 | |
06 | Küng Stefan | Groupama-FDJ | 5 | |
07 | Rivi Samuele | EOLO-Kometa Cycling Team | 2 | |
08 | Delacroix Tristan | Nice Métropole Côte d'Azur | 2 | |
09 | Swift Connor | Arkéa-Samsic | 1 | |
10 | Latour Pierre | TotalEnergies | 1 | |
11 | Martin Sergio | Caja Rural-Seguros RGA | 1 | |
12 | Grellier Fabien | TotalEnergies | 1 | |
13 | Martin David | EOLO-Kometa Cycling Team | 1 |
Pos | Team | Time |
---|---|---|
01 | Trek-Segafredo | 32:40:36 |
02 | B&B Hotels-KTM | + 06 |
03 | Saint Michel-Auber 93 | + 06 |
04 | AG2R Citroën Team | + 06 |
05 | Arkéa-Samsic | + 06 |
06 | Nice Métropole Côte d'Azur | + 12 |
07 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 12 |
08 | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 13 |
09 | Bardiani CSF Faizanè | + 13 |
10 | Groupama-FDJ | + 13 |
11 | Caja Rural-Seguros RGA | + 18 |
12 | Cofidis | + 18 |
13 | TotalEnergies | + 18 |
14 | GO Sport-Roubaix Lille Métropole | + 19 |
15 | Equipo Kern Pharma | + 25 |
16 | Team U Nantes Atlantique | + 26 |
17 | Euskaltel-Euskadi | + 32 |
18 | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:16 |
19 | China Glory Cycling Team | + 05:47 |
3rd stage | 90.7 km
Nieul-l'Espoir -> Vivonne
2.1
M.Sarreau | Leader
A.Laurance | Youth
M.Sarreau | Points
M.Urruty | Mountain
E.Liepins | Sprint