Pos | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tercero Fernando | EOLO-Kometa Cycling Team | 09:16:02 | ||
2 | 1 | Sanchez Pelayo | Burgos-BH | + 02:21 | ||
3 | 2 | Balderstone Abel | Caja Rural-Seguros RGA | + 05:02 | ||
4 | 2 | Faura Asensio Jose Luis | Electro Hiper Europa | + 08:22 | ||
5 | 5 | Castrillo Pablo | Equipo Kern Pharma | + 10:11 | ||
6 | 2 | Camprubí Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | + 12:50 | ||
7 | 2 | Barrenetxea Jon | Caja Rural-Seguros RGA | + 14:20 | ||
8 | 4 | Pinto Pedro | Efapel Cycling | + 14:24 | ||
9 | 2 | Christen Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | + 14:24 | ||
10 | 3 | Lopez Joseba | Caja Rural-Seguros RGA | + 21:01 | ||
11 | 4 | Hailemichael Mulu | Caja Rural-Seguros RGA | + 23:45 | ||
12 | 3 | Vercher Mattéo | TotalEnergies | + 24:25 | ||
13 | 1 | Franco Alejandro | Burgos-BH | + 24:40 | ||
14 | 3 | Rangel Vinicius | Movistar Team | + 35:12 | ||
15 | 1 | Fancellu Alessandro | EOLO-Kometa Cycling Team | + 35:12 | ||
16 | 4 | González Abner | Movistar Team | + 36:17 | ||
17 | 1 | Sanchez Eugenio | Equipo Kern Pharma | + 42:47 | ||
18 | 1 | Martin Muñoz Jose Maria | Electro Hiper Europa | + 42:47 | ||
19 | 1 | Puppio Antonio | Q36.5 Pro Cycling Team | + 42:47 | ||
20 | 1 | Ormiston Callum | Global 6 Cycling | + 42:47 |
Pos | Team | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | 33 | |||
2 | 4 | Rubio Einer | Movistar Team | 30 | ||
3 | 10 | Fortunato Lorenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | 28 | ||
4 | 3 | Sosa Ivan | Movistar Team | 25 | ||
5 | Cras Steff | TotalEnergies | 22 | |||
6 | 2 | Brambilla Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team | 21 | ||
7 | 5 | Albanese Vincenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | 20 | ||
8 | 5 | Adrià Roger | Equipo Kern Pharma | 18 | ||
9 | 2 | Bizkarra Mikel | Euskaltel-Euskadi | 14 | ||
10 | Diaz Jose Manuel | Burgos-BH | 14 | |||
11 | 2 | Silva Joaquim | Efapel Cycling | 12 | ||
12 | Parra José Félix | Equipo Kern Pharma | 12 | |||
13 | 1 | Tercero Fernando | EOLO-Kometa Cycling Team | 8 | ||
14 | 6 | Okamika Ander | Burgos-BH | 8 | ||
15 | 5 | Balderstone Abel | Caja Rural-Seguros RGA | 6 | ||
16 | 1 | Bou Joan | Euskaltel-Euskadi | 5 | ||
17 | 5 | Pedrero Antonio | Movistar Team | 4 | ||
18 | Castrillo Pablo | Equipo Kern Pharma | 3 | |||
19 | Juaristi Txomin | Euskaltel-Euskadi | 1 |
Pos | Time | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Euskaltel-Euskadi | 27:51:09 | |
2 | 2 | Burgos-BH | + 01:27 | |
3 | 2 | Equipo Kern Pharma | + 02:02 | |
4 | 2 | EOLO-Kometa Cycling Team | + 03:44 | |
5 | 4 | Movistar Team | + 03:56 | |
6 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 09:21 | ||
7 | 1 | TotalEnergies | + 20:21 | |
8 | 1 | Efapel Cycling | + 22:16 | |
9 | 2 | Caja Rural-Seguros RGA | + 24:13 | |
10 | 1 | Electro Hiper Europa | + 40:47 | |
11 | 1 | Aviludo - Louletano - Loulé Concelho | + 43:21 | |
12 | 2 | Team Novo Nordisk | + 01:05:38 | |
13 | 1 | Bolton Equities Black Spoke | + 01:06:55 | |
14 | 1 | Global 6 Cycling | + 01:09:18 | |
15 | NSJBI Victoria Sports Cycling Team | + 01:52:28 |
2nd stage | 182.0 km
Candás -> Cangas del Narcea
2.1
L.Fortunato | Leader
F.Tercero | Youth
D.Howson | Points
O.Jones | Mountain
V.Martinez Garcia | Sprint