Pos | Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|---|
01 | Rubio Einer | Movistar Team | 13:35:35 | |
02 | Osorio Alejandro | Caja Rural-Seguros RGA | + 18 | |
03 | Adrià Roger | Equipo Kern Pharma | + 44 | |
04 | Garcia Jhojan | Caja Rural-Seguros RGA | + 04:34 | |
05 | Parra José Félix | Equipo Kern Pharma | + 04:49 | |
06 | Mendez Daniel | Equipo Kern Pharma | + 07:09 | |
07 | Scaroni Cristian | Gazprom-RusVelo | + 07:30 | |
08 | Cuadrado Unai | Euskaltel-Euskadi | + 10:18 | |
09 | Agirre Jon | Equipo Kern Pharma | + 11:40 | |
10 | Garcia Carlos | Equipo Kern Pharma | + 14:32 | |
11 | Novikov Savva | Equipo Kern Pharma | + 14:32 | |
12 | González Abner | Movistar Team | + 14:53 | |
13 | Murguialday Jokin | Caja Rural-Seguros RGA | + 16:41 | |
14 | Burgaudeau Mathieu | Team TotalEnergies | + 18:05 | |
15 | Lozano David | Team Novo Nordisk | + 22:12 | |
16 | Nekrasov Denis | Gazprom-RusVelo | + 26:06 | |
17 | Alba Juan Diego | Movistar Team | + 27:30 | |
18 | Delettre Alexandre | Delko | + 34:15 | |
19 | Girmay Biniam | Delko | + 37:36 | |
20 | Sanchez Pelayo | Burgos-BH | + 37:43 | |
21 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | + 45:28 | |
22 | Belandria Juan | Gios | + 53:33 | |
23 | Bueno Garcia Jorge | Gios | + 01:12:58 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Quintana Nairo | Arkéa-Samsic | 57 | |
02 | Latour Pierre | Team TotalEnergies | 48 | |
03 | Pedrero Antonio | Movistar Team | 44 | |
04 | Osorio Alejandro | Caja Rural-Seguros RGA | 36 | |
05 | Rubio Einer | Movistar Team | 33 | |
06 | Adrià Roger | Equipo Kern Pharma | 30 | |
07 | De La Parte Victor | Team TotalEnergies | 28 | |
08 | Carretero Hector | Movistar Team | 25 | |
09 | Zakarin Ilnur | Gazprom-RusVelo | 18 | |
10 | Oliveira Nelson | Movistar Team | 15 | |
11 | Diaz Jose Manuel | Delko | 13 | |
12 | Garcia Jhojan | Caja Rural-Seguros RGA | 10 | |
13 | Scaroni Cristian | Gazprom-RusVelo | 10 | |
14 | Amezqueta Julen | Caja Rural-Seguros RGA | 9 | |
15 | Fortunato Lorenzo | EOLO-KOMETA | 9 | |
16 | Hernandez Jose | Team Medellin - EPM | 8 | |
17 | Navarro Daniel | Burgos-BH | 6 | |
18 | Juaristi Txomin | Euskaltel-Euskadi | 3 | |
19 | Iturria Mikel | Euskaltel-Euskadi | 2 | |
20 | Rosa Diego | Arkéa-Samsic | 1 | |
21 | Mate Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | 1 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Gutiérrez José Manuel | Gios | 19 | |
02 | De La Parte Victor | Team TotalEnergies | 16 | |
03 | Latour Pierre | Team TotalEnergies | 15 | |
04 | Pedrero Antonio | Movistar Team | 13 | |
05 | Viegas Daniel | EOLO-KOMETA | 13 | |
06 | Quintana Nairo | Arkéa-Samsic | 11 | |
07 | Rubio Einer | Movistar Team | 11 | |
08 | Madrazo Angel | Burgos-BH | 9 | |
09 | Mate Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | 9 | |
10 | Osorio Alejandro | Caja Rural-Seguros RGA | 8 | |
11 | Oliveira Nelson | Movistar Team | 6 | |
12 | Quintana Dayer | Arkéa-Samsic | 6 | |
13 | Chalapud Robinson | Team Medellin - EPM | 3 | |
14 | Pelegrí Óscar | Electro Hiper Europa | 3 | |
15 | Zakarin Ilnur | Gazprom-RusVelo | 2 | |
16 | Hernandez Jose | Team Medellin - EPM | 2 | |
17 | Rosa Diego | Arkéa-Samsic | 2 | |
18 | Juaristi Txomin | Euskaltel-Euskadi | 2 | |
19 | Oyola Robigzon | Team Medellin - EPM | 2 | |
20 | Carretero Hector | Movistar Team | 1 | |
21 | Okamika Ander | Burgos-BH | 1 | |
22 | Burgaudeau Mathieu | Team TotalEnergies | 1 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Viegas Daniel | EOLO-KOMETA | 12 | |
02 | Oliveira Nelson | Movistar Team | 6 | |
03 | Madrazo Angel | Burgos-BH | 4 | |
04 | Gutiérrez José Manuel | Gios | 4 | |
05 | Burgaudeau Mathieu | Team TotalEnergies | 2 | |
06 | Fedeli Alessandro | Delko | 2 | |
07 | Doubey Fabien | Team TotalEnergies | 1 | |
08 | Mate Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | 1 | |
09 | Pelegrí Óscar | Electro Hiper Europa | 1 | |
10 | Ledanois Kevin | Arkéa-Samsic | 1 |
Pos | Team | Time |
---|---|---|
01 | Movistar Team | 40:47:27 |
02 | Caja Rural-Seguros RGA | + 06:11 |
03 | Euskaltel-Euskadi | + 08:54 |
04 | Team TotalEnergies | + 09:16 |
05 | Equipo Kern Pharma | + 11:50 |
06 | Gazprom-RusVelo | + 11:56 |
07 | Burgos-BH | + 16:38 |
08 | Arkéa-Samsic | + 19:57 |
09 | Delko | + 25:27 |
10 | Team Medellin - EPM | + 29:12 |
11 | EOLO-KOMETA | + 36:38 |
12 | Louletano - Loule Concelho | + 01:08:28 |
13 | Electro Hiper Europa | + 01:40:08 |
14 | Gios | + 02:00:36 |
15 | Team Novo Nordisk | + 02:01:40 |
3rd stage | 125.3 km
Cangas del Narcea -> Alto del Naranco
2.1
N.Quintana | Leader
E.Rubio | Youth
N.Quintana | Points
J.Gutiérrez | Mountain
D.Viegas | Sprint