Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Quintana Nairo | Arkéa-Samsic | 45 | |
02 | Pedrero Antonio | Movistar Team | 30 | |
03 | Carretero Hector | Movistar Team | 25 | |
04 | Rubio Einer | Movistar Team | 23 | |
05 | Adrià Roger | Equipo Kern Pharma | 23 | |
06 | Latour Pierre | Team TotalEnergies | 23 | |
07 | Martín Gotzon | Euskaltel-Euskadi | 20 | |
08 | Osorio Alejandro | Caja Rural-Seguros RGA | 16 | |
09 | Zakarin Ilnur | Gazprom-RusVelo | 13 | |
10 | Oliveira Nelson | Movistar Team | 13 | |
11 | De La Parte Victor | Team TotalEnergies | 12 | |
12 | Diaz Jose Manuel | Delko | 12 | |
13 | Scaroni Cristian | Gazprom-RusVelo | 10 | |
14 | Amezqueta Julen | Caja Rural-Seguros RGA | 9 | |
15 | Hernandez Jose | Team Medellin - EPM | 4 | |
16 | Iturria Mikel | Euskaltel-Euskadi | 2 | |
17 | Garcia Jhojan | Caja Rural-Seguros RGA | 2 | |
18 | Rosa Diego | Arkéa-Samsic | 1 | |
19 | Mate Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | 1 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Gutiérrez José Manuel | Gios | 19 | |
02 | Viegas Daniel | EOLO-KOMETA | 13 | |
03 | De La Parte Victor | Team TotalEnergies | 10 | |
04 | Rubio Einer | Movistar Team | 10 | |
05 | Madrazo Angel | Burgos-BH | 9 | |
06 | Quintana Nairo | Arkéa-Samsic | 9 | |
07 | Mate Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | 7 | |
08 | Pedrero Antonio | Movistar Team | 6 | |
09 | Quintana Dayer | Arkéa-Samsic | 6 | |
10 | Latour Pierre | Team TotalEnergies | 4 | |
11 | Chalapud Robinson | Team Medellin - EPM | 3 | |
12 | Pelegrí Óscar | Electro Hiper Europa | 3 | |
13 | Zakarin Ilnur | Gazprom-RusVelo | 2 | |
14 | Hernandez Jose | Team Medellin - EPM | 2 | |
15 | Rosa Diego | Arkéa-Samsic | 2 | |
16 | Juaristi Txomin | Euskaltel-Euskadi | 2 | |
17 | Oyola Robigzon | Team Medellin - EPM | 2 | |
18 | Carretero Hector | Movistar Team | 1 | |
19 | Martín Gotzon | Euskaltel-Euskadi | 1 | |
20 | Okamika Ander | Burgos-BH | 1 | |
21 | Burgaudeau Mathieu | Team TotalEnergies | 1 | |
22 | Grondin Donavan | Arkéa-Samsic | 1 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Viegas Daniel | EOLO-KOMETA | 12 | |
02 | Gutiérrez José Manuel | Gios | 4 | |
03 | Burgaudeau Mathieu | Team TotalEnergies | 2 | |
04 | Fedeli Alessandro | Delko | 2 | |
05 | Pelegrí Óscar | Electro Hiper Europa | 1 | |
06 | Ledanois Kevin | Arkéa-Samsic | 1 |
Pos | Team | Time |
---|---|---|
01 | Movistar Team | 31:46:10 |
02 | Caja Rural-Seguros RGA | + 05:27 |
03 | Euskaltel-Euskadi | + 06:03 |
04 | Equipo Kern Pharma | + 07:19 |
05 | Gazprom-RusVelo | + 07:35 |
06 | Team TotalEnergies | + 08:13 |
07 | Burgos-BH | + 11:34 |
08 | Arkéa-Samsic | + 15:30 |
09 | Team Medellin - EPM | + 20:08 |
10 | Delko | + 20:22 |
11 | EOLO-KOMETA | + 27:06 |
12 | Louletano - Loule Concelho | + 48:24 |
13 | Electro Hiper Europa | + 01:15:24 |
14 | Team Novo Nordisk | + 01:23:53 |
15 | Gios | + 01:25:51 |
2nd stage | 200.5 km
Candás -> Cangas del Narcea
2.1
N.Quintana | Leader
E.Rubio | Youth
N.Quintana | Points
J.Gutiérrez | Mountain
D.Viegas | Sprint