Pos | Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|---|
01 | Nagengast Ruud Junior | Gepla-Watersley R+D Road Team | 08:23:55 | |
02 | Louw Larsen Anton | Team NPV - Carl Ras Roskilde | + 03 | |
03 | Vandevorst Nio | Crabbe Toitures - CC Chevigny U19 | + 45 | |
04 | Vries Lukas | Streetjump-ABLOC | + 49 | |
05 | Weyts Louis | Van Moer Logistics Cycling Team | + 50 | |
06 | Jannes Tristan | Acrog-Tormans BC U19 | + 52 | |
07 | Van den Meerssche Lomme | Rudyco Cycling Team | + 55 | |
08 | Craps Stan | Vlaams-Brabant | + 57 | |
09 | De Clercq Matthijs | Crabbe Toitures - CC Chevigny U19 | + 01:01 | |
10 | Lewandowski Dawid | Poland | + 01:03 | |
11 | Luiten Teis | Van Moer Logistics Cycling Team | + 01:03 | |
12 | Van Strijthem Matijs | Van Moer Logistics Cycling Team | + 01:05 | |
13 | Goszczurny Patryk | Jegg-DJR Academy U19 | + 03:46 | |
14 | Hemeryck Wout | CT Luc Wallays-Jonge Renners | + 03:51 | |
15 | Van Dyck Jarne | Crabbe Toitures - CC Chevigny U19 | + 04:03 | |
16 | Bheki Peter | Team NPV - Carl Ras Roskilde | + 04:10 | |
17 | De Leyn Matthé | EFC-L&R-Van Mossel U19 | + 04:11 | |
18 | Sonck Axl | Wielerclub Onder Ons Parike | + 04:16 | |
19 | Pauwels Cisse | Acrog-Tormans BC U19 | + 10:59 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | van der Werff Thom | Gepla-Watersley R+D Road Team | 46 | |
02 | Widar Jarno | Crabbe Toitures - CC Chevigny U19 | 16 | |
03 | Warnier Gaetan | EFC-L&R-Van Mossel U19 | 12 | |
04 | Klignet Camiel | Limburg | 10 | |
05 | Eeman Kamiel | Crabbe Toitures - CC Chevigny U19 | 6 | |
06 | Holtke Sam | Gepla-Watersley R+D Road Team | 6 | |
07 | Vries Lukas | Streetjump-ABLOC | 6 | |
08 | Christensen Mathias Hedevang | Team Herning CK Junior | 6 | |
09 | Vriezen Toinne | Jegg-DJR Academy U19 | 4 | |
10 | Poelvoorde Tars | Wielerclub Onder Ons Parike | 4 | |
11 | Weis Daniel | Team Herning CK Junior | 4 | |
12 | De Keersmaeker Jens | Van Mossel Heist CT U19 | 4 | |
13 | De Dobbelaere Born | Oost-Vlaanderen | 4 | |
14 | Goszczurny Patryk | Jegg-DJR Academy U19 | 4 | |
15 | Soenens Viktor | Wielerclub Onder Ons Parike | 2 | |
16 | Louw Larsen Anton | Team NPV - Carl Ras Roskilde | 2 | |
17 | De Maere Arne | Rudyco Cycling Team | 2 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Poelvoorde Tars | Wielerclub Onder Ons Parike | 24 | |
02 | Van den Meerssche Lomme | Rudyco Cycling Team | 24 | |
03 | Dockx Gilles | Van Mossel Heist CT U19 | 14 | |
04 | Craps Stan | Vlaams-Brabant | 12 | |
05 | Crabbe Tom | Rudyco Cycling Team | 8 | |
06 | De Dobbelaere Born | Oost-Vlaanderen | 6 | |
07 | Hawkins Liam | Wielerclub Onder Ons Parike | 6 | |
08 | van der Werff Thom | Gepla-Watersley R+D Road Team | 6 | |
09 | Van Dyck Jarne | Crabbe Toitures - CC Chevigny U19 | 4 | |
10 | Klignet Camiel | Limburg | 4 | |
11 | Vriezen Toinne | Jegg-DJR Academy U19 | 4 | |
12 | Heymans Yarno | Rudyco Cycling Team | 4 | |
13 | Louw Larsen Anton | Team NPV - Carl Ras Roskilde | 2 | |
14 | Meeusen Stan | Team Kempen | 2 |
Pos | Team | Time |
---|---|---|
01 | Gepla-Watersley R+D Road Team | 25:11:59 |
02 | Crabbe Toitures - CC Chevigny U19 | + 01:11 |
03 | Wielerclub Onder Ons Parike | + 01:29 |
04 | Rudyco Cycling Team | + 02:13 |
05 | Acrog-Tormans BC U19 | + 02:25 |
06 | Van Mossel Heist CT U19 | + 02:34 |
07 | Van Moer Logistics Cycling Team | + 02:44 |
08 | Team NPV - Carl Ras Roskilde | + 03:31 |
09 | Jegg-DJR Academy U19 | + 04:14 |
10 | EFC-L&R-Van Mossel U19 | + 05:41 |
11 | Poland | + 05:50 |
4th stage | 120.0 km
Neerharen -> Mopertingen
J-2.1
P.Frydkjær | Leader
R.Nagengast | Youth
P.Frydkjær | Points
T.van der Werff | Mountain
T.Poelvoorde | Sprint