Pos | Team | UCI | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacón Lilibeth | Pato Bike BMC Team | 8 | 03:30:26 | ||
2 | Gontova Nadia | DNA Pro Cycling Team | 5 | + 02:03 | ||
3 | Gilabert Vilaplana Ariana | Eneicat-CM Team | 3 | + 02:13 | ||
4 | Sanchez Zapata Stefania | Pedaleras | 1 | + 03:27 | ||
5 | Valbuena Roa Camila | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 03:27 | |||
6 | Soto Lopez Gabriela | Liro Sport-Arroz Casanare | + 03:27 | |||
7 | Galarza Munoz Esther | Pato Bike BMC Team | + 03:41 | |||
8 | Botero Lopez Erika Milena | Sistecredito-GW | + 04:03 | |||
9 | Herrera Marin Estefania | Mujeres Antioquia | + 04:03 | |||
10 | Moreno Benitez Sara | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 04:11 | |||
11 | Lopez Irreno Gabriela | Mujeres Antioquia | + 04:11 | |||
12 | Penuela Diana | DNA Pro Cycling Team | + 04:37 | |||
13 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 04:40 | |||
14 | Campos Daniela | Eneicat-CM Team | + 04:43 | |||
15 | Scrafton Floren | Quici Sport-Escarabajos | + 05:19 | |||
16 | Rauwerda Kaitlyn | DNA Pro Cycling Team | + 05:45 | |||
17 | Prieto Marcela | Pato Bike BMC Team | + 05:45 | |||
18 | Villamizar Karen | Boneshaker Project p/b Roxo | + 05:45 | |||
19 | Dorovskikh Anna | Boneshaker Project p/b Roxo | + 05:45 | |||
20 | Rojas Capera Laura Daniela | Team Boyaca es Para Vivirla | + 06:43 | |||
21 | Fuentes Isabella | Picap-Ala-Montelias | + 07:50 | |||
22 | Martinez Andrea | Azteca Cycling Team | + 07:50 | |||
23 | Quesada Sorley | Avinal-Alcaldia | + 07:50 | |||
24 | Franco Natalia | Mujeres Antioquia | + 07:50 | |||
25 | Barrera Anet | DNA Pro Cycling Team | + 07:50 | |||
26 | Orjuela Galindo Angie Tatiana | Mujeres Antioquia | + 07:50 | |||
27 | Camacho Reina Andreidy Zulay | Team Boyaca es Para Vivirla | + 08:03 | |||
28 | Imbacuan Erika | Polibikes-Risaralda | + 08:06 | |||
29 | Ramirez Barbosa Maria Camila | Polibikes-Risaralda | + 08:06 | |||
30 | Sanchez Jennifer | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 08:21 | |||
31 | Florez Sanabria Karina | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 08:53 | |||
32 | Colmenares Lorena | Sistecredito-GW | + 08:53 | |||
33 | Parra Rojas Jessica | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 08:53 | |||
34 | Quiceno Camila | Liro Sport-Arroz Casanare | + 08:53 | |||
35 | Reyes Rodriguez Atzi Paola | Azteca Cycling Team | + 09:29 | |||
36 | Sanguino Laura Estefania | San Mateo Tour y Nativa | + 09:36 | |||
37 | Cordoba Mayerly | Team Boyaca es Para Vivirla | + 09:36 | |||
38 | Ramirez Carol Daniela | Seleccion Atlantico | + 09:43 | |||
39 | Porras Ingrid | Venezuela IMGC | + 10:06 | |||
40 | Lopez Ossa Susana Maria | AV Cycling Storebike Solutions | + 10:27 | |||
41 | Poidevin Sara | DNA Pro Cycling Team | + 10:29 | |||
42 | Londono Ruiz Valery | Pedaleras | + 10:47 | |||
43 | Uribe Maria Paula | Avinal-Alcaldia | + 10:48 | |||
44 | Mesa Valcarcel Jireh | Picap-Ala-Montelias | + 10:57 | |||
45 | Cabarico Nino Sofia Isabel | Picap-Ala-Montelias | + 11:43 | |||
46 | Acevedo Mendoza Yareli | Pato Bike BMC Team | + 11:43 | |||
47 | Latriglia Alarcon Maria Paula | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 11:43 | |||
48 | Moreno Canchon Liliana | Pedaleras | + 11:43 | |||
49 | Carrasco Paula Andrea | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 11:43 | |||
50 | Bedoya Tabares Juanita | Liro Sport-Arroz Casanare | + 11:44 | |||
51 | Luque de Briceno Andisabel | Venezuela IMGC | + 12:24 | |||
52 | Basilico Valentina | Eneicat-CM Team | + 12:24 | |||
53 | Naranjo Henao Luisa Fernanda | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 12:31 | |||
54 | Vargas Carolina | Eneicat-CM Team | + 12:49 | |||
55 | Valencia Carolina | Seleccion Atlantico | + 12:49 | |||
56 | Morales Luisa | Sistecredito-GW | + 12:49 | |||
57 | Gomez Orozco Adelaida | Picap-Ala-Montelias | + 12:49 | |||
58 | Contreras Andrea | Venezuela IMGC | + 13:04 | |||
59 | Herreno Laura | Ciclismo Capital | + 13:05 | |||
60 | Herrera Karol Mariana | Ciclismo Capital | + 08:03 | |||
61 | Cardenas Mariana | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 14:04 | |||
62 | Munoz Vasco Karol | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 14:23 | |||
63 | Agudelo Ayala Maria Fernanda | Liro Sport-Arroz Casanare | + 15:03 | |||
64 | Guluma Ortiz Serika Mitchell | Pedaleras | + 15:20 | |||
65 | Gonzalez Ramirez Karen | Sistecredito-GW | + 15:20 | |||
66 | Tarapues Lina Maria | Bolivar-Ider | + 15:58 | |||
67 | Cardona Laura Sofia | Picap-Ala-Montelias | + 16:01 | |||
68 | Ramirez Andrea | Boneshaker Project p/b Roxo | + 16:01 | |||
69 | Montoya Zuluaga Katherin Steisy | Boneshaker Project p/b Roxo | + 16:01 | |||
70 | Hernandez Nikol | Avinal-Alcaldia | + 16:01 | |||
71 | Lopez Paula | Ciclismo Capital | + 16:01 | |||
72 | Cortes Bautista Salome | Liro Sport-Arroz Casanare | + 17:33 | |||
73 | Daza Santana Maria Andreina | Venezuela IMGC | + 17:44 | |||
74 | Andino Ninoska | San Mateo Tour y Nativa | + 17:52 | |||
75 | Munoz Natalia | Pato Bike BMC Team | + 18:08 | |||
76 | Salcedo Jannie Milena | Pato Bike BMC Team | + 18:08 | |||
77 | Santos Ruiz Lliby | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 18:08 | |||
78 | Rojas Zapata Lina Mabel | Sistecredito-GW | + 18:08 | |||
79 | Alzate Andrea | Eneicat-CM Team | + 18:08 | |||
80 | Gonzalez Romero Yaneth Cecilia | San Mateo Tour y Nativa | + 18:16 | |||
81 | Torres Martinez Valentina | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 18:29 | |||
82 | Borbon Gissel | Azteca Cycling Team | + 18:29 | |||
83 | Soler Espinosa Daniela | Team Boyaca es Para Vivirla | + 18:32 | |||
84 | Mercado Reyes Zahira Ximena | Azteca Cycling Team | + 18:49 | |||
85 | Flores Yusleidy | Indenorte-Liga NDS | + 19:28 | |||
86 | Benitez Paola Stefania | Azteca Cycling Team | + 19:35 | |||
87 | Buelvas Laura Vanessa | Bolivar-Ider | + 19:45 | |||
88 | Pineda Maria Valentina | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 19:50 | |||
89 | Guerrero Angela | Quici Sport-Escarabajos | + 19:50 | |||
90 | Carmona Natalia | Pedaleras | + 19:50 | |||
91 | Moreno Kerly Milena | San Mateo Tour y Nativa | + 20:08 | |||
92 | Blas Adriana | San Mateo Tour y Nativa | + 20:48 | |||
93 | Torrico Ortiz Sara Nicole | Quici Sport-Escarabajos | + 22:21 | |||
94 | Bocanegra Gabriela | Liro Sport-Arroz Casanare | + 22:21 | |||
95 | Atehortua Hoyos Daniela | Avinal-Alcaldia | + 22:44 | |||
96 | Villota Leyla Vanessa | Bolivar-Ider | + 22:44 | |||
97 | Garza Perez Ana Belen | Boneshaker Project p/b Roxo | + 23:00 | |||
98 | Ovalle Valentina | Ciclismo Capital | + 23:05 | |||
99 | Carrillo Ana Maritza | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 23:52 | |||
100 | Roa Bonilla Sol Angie | Quici Sport-Escarabajos | + 24:09 | |||
101 | Corrales Diana | Indenorte-Liga NDS | + 24:09 | |||
102 | Hurtado Holguin Yesica Geraldine | Avinal-Alcaldia | + 24:09 | |||
103 | McMullen Rylee | DNA Pro Cycling Team | + 24:51 | |||
104 | Osorio Estrada Claudia | Indenorte-Liga NDS | + 25:22 | |||
105 | Sanchez Maria | AV Cycling Storebike Solutions | + 25:29 | |||
106 | Guevara Leon Luisa Alejandra | Ciclismo Capital | + 27:17 | |||
107 | Pacheco Wilmarys | Venezuela IMGC | + 27:55 | |||
108 | Diaz Juana Camila | Picap-Ala-Montelias | + 27:55 | |||
109 | Roa Angelina | Mujeres Antioquia | + 27:55 | |||
110 | Alvarez Angeline | Bolivar-Ider | + 28:35 | |||
111 | Ramirez Mariana | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 29:18 | |||
112 | Gomez Karem Valentina | Quici Sport-Escarabajos | + 34:03 | |||
113 | Gonzalez Garcia Daniela Irais | Azteca Cycling Team | + 34:13 | |||
114 | Martinez Nathalia | AV Cycling Storebike Solutions | + 36:03 | |||
115 | Calderon Ruby | San Mateo Tour y Nativa | + 37:58 | |||
DSQ | Sanabria Herrera Luisa | Ciclismo Capital |
Pos | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Chacón Lilibeth | Pato Bike BMC Team | 16:27:48 | ||
2 | 2 | Gontova Nadia | DNA Pro Cycling Team | + 02:11 | ||
3 | 2 | Galarza Munoz Esther | Pato Bike BMC Team | + 03:29 | ||
4 | 2 | Herrera Marin Estefania | Mujeres Antioquia | + 03:55 | ||
5 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 05:00 | |||
6 | 6 | Soto Lopez Gabriela | Liro Sport-Arroz Casanare | + 05:15 | ||
7 | 3 | Moreno Benitez Sara | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 05:48 | ||
8 | 1 | Penuela Diana | DNA Pro Cycling Team | + 05:52 | ||
9 | Campos Daniela | Eneicat-CM Team | + 06:14 | |||
10 | 6 | Botero Lopez Erika Milena | Sistecredito-GW | + 06:17 | ||
11 | 7 | Sanchez Zapata Stefania | Pedaleras | + 06:21 | ||
12 | 6 | Scrafton Floren | Quici Sport-Escarabajos | + 06:24 | ||
13 | 9 | Valbuena Roa Camila | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 06:33 | ||
14 | 5 | Lopez Irreno Gabriela | Mujeres Antioquia | + 07:05 | ||
15 | 7 | Villamizar Karen | Boneshaker Project p/b Roxo | + 07:11 | ||
16 | 5 | Prieto Marcela | Pato Bike BMC Team | + 07:33 | ||
17 | Dorovskikh Anna | Boneshaker Project p/b Roxo | + 08:23 | |||
18 | 29 | Gilabert Vilaplana Ariana | Eneicat-CM Team | + 08:36 | ||
19 | 5 | Rojas Capera Laura Daniela | Team Boyaca es Para Vivirla | + 08:54 | ||
20 | 7 | Franco Natalia | Mujeres Antioquia | + 09:48 | ||
21 | 6 | Orjuela Galindo Angie Tatiana | Mujeres Antioquia | + 10:04 | ||
22 | 12 | Rauwerda Kaitlyn | DNA Pro Cycling Team | + 10:24 | ||
23 | 3 | Martinez Andrea | Azteca Cycling Team | + 10:56 | ||
24 | 6 | Fuentes Isabella | Picap-Ala-Montelias | + 11:56 | ||
25 | Parra Rojas Jessica | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 12:34 | |||
26 | Quiceno Camila | Liro Sport-Arroz Casanare | + 12:34 | |||
27 | 9 | Quesada Sorley | Avinal-Alcaldia | + 12:37 | ||
28 | 1 | Colmenares Lorena | Sistecredito-GW | + 12:43 | ||
29 | 5 | Cordoba Mayerly | Team Boyaca es Para Vivirla | + 13:07 | ||
30 | 8 | Sanchez Jennifer | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 13:26 | ||
31 | 2 | Sanguino Laura Estefania | San Mateo Tour y Nativa | + 13:42 | ||
32 | 5 | Florez Sanabria Karina | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 13:47 | ||
33 | 10 | Herrera Karol Mariana | Ciclismo Capital | + 13:55 | ||
34 | 11 | Carrasco Paula Andrea | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 15:00 | ||
35 | 18 | Barrera Anet | DNA Pro Cycling Team | + 15:18 | ||
36 | 16 | Imbacuan Erika | Polibikes-Risaralda | + 15:32 | ||
37 | 16 | Naranjo Henao Luisa Fernanda | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 15:37 | ||
38 | 21 | Ramirez Barbosa Maria Camila | Polibikes-Risaralda | + 16:09 | ||
39 | 6 | Moreno Canchon Liliana | Pedaleras | + 16:18 | ||
40 | 4 | Lopez Ossa Susana Maria | AV Cycling Storebike Solutions | + 16:28 | ||
41 | 9 | Luque de Briceno Andisabel | Venezuela IMGC | + 16:45 | ||
42 | Mesa Valcarcel Jireh | Picap-Ala-Montelias | + 16:46 | |||
43 | 4 | Bedoya Tabares Juanita | Liro Sport-Arroz Casanare | + 16:56 | ||
44 | 13 | Morales Luisa | Sistecredito-GW | + 17:02 | ||
45 | 13 | Ramirez Carol Daniela | Seleccion Atlantico | + 17:40 | ||
46 | 14 | Reyes Rodriguez Atzi Paola | Azteca Cycling Team | + 17:47 | ||
47 | 7 | Basilico Valentina | Eneicat-CM Team | + 17:48 | ||
48 | 3 | Londono Ruiz Valery | Pedaleras | + 18:05 | ||
49 | 5 | Uribe Maria Paula | Avinal-Alcaldia | + 18:21 | ||
50 | 23 | Camacho Reina Andreidy Zulay | Team Boyaca es Para Vivirla | + 19:02 | ||
51 | 6 | Contreras Andrea | Venezuela IMGC | + 19:08 | ||
52 | 2 | Acevedo Mendoza Yareli | Pato Bike BMC Team | + 19:10 | ||
53 | 9 | Poidevin Sara | DNA Pro Cycling Team | + 19:25 | ||
54 | 2 | Cabarico Nino Sofia Isabel | Picap-Ala-Montelias | + 19:35 | ||
55 | 7 | Vargas Carolina | Eneicat-CM Team | + 19:44 | ||
56 | 7 | Valencia Carolina | Seleccion Atlantico | + 19:53 | ||
57 | 29 | Ramirez Andrea | Boneshaker Project p/b Roxo | + 20:02 | ||
58 | 10 | Porras Ingrid | Venezuela IMGC | + 20:21 | ||
59 | 13 | Guluma Ortiz Serika Mitchell | Pedaleras | + 21:42 | ||
60 | 6 | Herreno Laura | Ciclismo Capital | + 22:31 | ||
61 | 13 | Latriglia Alarcon Maria Paula | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 22:37 | ||
62 | 7 | Gomez Orozco Adelaida | Picap-Ala-Montelias | + 23:06 | ||
63 | 1 | Cardenas Mariana | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 23:15 | ||
64 | 23 | Alzate Andrea | Eneicat-CM Team | + 23:41 | ||
65 | 2 | Tarapues Lina Maria | Bolivar-Ider | + 24:55 | ||
66 | 1 | Gonzalez Ramirez Karen | Sistecredito-GW | + 24:59 | ||
67 | 10 | Daza Santana Maria Andreina | Venezuela IMGC | + 25:41 | ||
68 | 7 | Torres Martinez Valentina | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 26:59 | ||
69 | 34 | Bocanegra Gabriela | Liro Sport-Arroz Casanare | + 27:08 | ||
70 | 6 | Hernandez Nikol | Avinal-Alcaldia | + 27:13 | ||
71 | 6 | Rojas Zapata Lina Mabel | Sistecredito-GW | + 27:34 | ||
72 | 8 | Montoya Zuluaga Katherin Steisy | Boneshaker Project p/b Roxo | + 27:41 | ||
73 | 2 | Cortes Bautista Salome | Liro Sport-Arroz Casanare | + 28:11 | ||
74 | 4 | Soler Espinosa Daniela | Team Boyaca es Para Vivirla | + 29:01 | ||
75 | Salcedo Jannie Milena | Pato Bike BMC Team | + 29:11 | |||
76 | 3 | Gonzalez Romero Yaneth Cecilia | San Mateo Tour y Nativa | + 29:52 | ||
77 | 16 | Agudelo Ayala Maria Fernanda | Liro Sport-Arroz Casanare | + 29:54 | ||
78 | 18 | Munoz Vasco Karol | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 29:55 | ||
79 | 6 | Andino Ninoska | San Mateo Tour y Nativa | + 30:10 | ||
80 | 9 | Lopez Paula | Ciclismo Capital | + 30:11 | ||
81 | 3 | Santos Ruiz Lliby | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 30:22 | ||
82 | 4 | Pineda Maria Valentina | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 31:05 | ||
83 | 3 | Flores Yusleidy | Indenorte-Liga NDS | + 32:08 | ||
84 | 4 | Buelvas Laura Vanessa | Bolivar-Ider | + 33:23 | ||
85 | 12 | Borbon Gissel | Azteca Cycling Team | + 34:01 | ||
86 | 8 | Carmona Natalia | Pedaleras | + 34:49 | ||
87 | 5 | Hurtado Holguin Yesica Geraldine | Avinal-Alcaldia | + 36:15 | ||
88 | 16 | Sanchez Maria | AV Cycling Storebike Solutions | + 36:16 | ||
89 | 2 | Torrico Ortiz Sara Nicole | Quici Sport-Escarabajos | + 36:52 | ||
90 | 2 | Garza Perez Ana Belen | Boneshaker Project p/b Roxo | + 37:38 | ||
91 | 1 | Carrillo Ana Maritza | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 38:02 | ||
92 | 3 | Atehortua Hoyos Daniela | Avinal-Alcaldia | + 38:05 | ||
93 | 16 | Guevara Leon Luisa Alejandra | Ciclismo Capital | + 38:29 | ||
94 | 7 | Blas Adriana | San Mateo Tour y Nativa | + 38:58 | ||
95 | 12 | Roa Angelina | Mujeres Antioquia | + 40:06 | ||
96 | 3 | Corrales Diana | Indenorte-Liga NDS | + 40:18 | ||
97 | 3 | Villota Leyla Vanessa | Bolivar-Ider | + 40:18 | ||
98 | Osorio Estrada Claudia | Indenorte-Liga NDS | + 41:14 | |||
99 | 5 | Ovalle Valentina | Ciclismo Capital | + 42:16 | ||
100 | 6 | Moreno Kerly Milena | San Mateo Tour y Nativa | + 42:25 | ||
101 | 4 | McMullen Rylee | DNA Pro Cycling Team | + 45:51 | ||
102 | 5 | Roa Bonilla Sol Angie | Quici Sport-Escarabajos | + 46:30 | ||
103 | Diaz Juana Camila | Picap-Ala-Montelias | + 47:03 | |||
104 | 17 | Gonzalez Garcia Daniela Irais | Azteca Cycling Team | + 47:28 | ||
105 | 24 | Martinez Nathalia | AV Cycling Storebike Solutions | + 47:59 | ||
106 | 5 | Mercado Reyes Zahira Ximena | Azteca Cycling Team | + 48:02 | ||
107 | 5 | Ramirez Mariana | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 48:07 | ||
108 | 2 | Benitez Paola Stefania | Azteca Cycling Team | + 48:48 | ||
109 | 3 | Munoz Natalia | Pato Bike BMC Team | + 49:07 | ||
110 | 3 | Cardona Laura Sofia | Picap-Ala-Montelias | + 52:56 | ||
111 | 2 | Gomez Karem Valentina | Quici Sport-Escarabajos | + 59:04 | ||
112 | 4 | Calderon Ruby | San Mateo Tour y Nativa | + 01:02:17 | ||
113 | 1 | Guerrero Angela | Quici Sport-Escarabajos | + 01:11:21 | ||
114 | 1 | Pacheco Wilmarys | Venezuela IMGC | + 01:20:14 | ||
115 | 1 | Alvarez Angeline | Bolivar-Ider | + 01:25:09 |
Pos | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Moreno Benitez Sara | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 16:33:36 | ||
2 | 1 | Campos Daniela | Eneicat-CM Team | + 26 | ||
3 | 1 | Lopez Irreno Gabriela | Mujeres Antioquia | + 01:17 | ||
4 | 1 | Rojas Capera Laura Daniela | Team Boyaca es Para Vivirla | + 03:06 | ||
5 | 1 | Fuentes Isabella | Picap-Ala-Montelias | + 06:08 | ||
6 | 1 | Quiceno Camila | Liro Sport-Arroz Casanare | + 06:46 | ||
7 | 1 | Quesada Sorley | Avinal-Alcaldia | + 06:49 | ||
8 | 1 | Sanchez Jennifer | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 07:38 | ||
9 | 3 | Herrera Karol Mariana | Ciclismo Capital | + 08:07 | ||
10 | 5 | Imbacuan Erika | Polibikes-Risaralda | + 09:44 | ||
11 | Mesa Valcarcel Jireh | Picap-Ala-Montelias | + 10:58 | |||
12 | 7 | Reyes Rodriguez Atzi Paola | Azteca Cycling Team | + 11:59 | ||
13 | 3 | Basilico Valentina | Eneicat-CM Team | + 12:00 | ||
14 | 2 | Uribe Maria Paula | Avinal-Alcaldia | + 12:33 | ||
15 | 9 | Camacho Reina Andreidy Zulay | Team Boyaca es Para Vivirla | + 13:14 | ||
16 | 2 | Cabarico Nino Sofia Isabel | Picap-Ala-Montelias | + 13:47 | ||
17 | 4 | Vargas Carolina | Eneicat-CM Team | + 13:56 | ||
18 | 4 | Valencia Carolina | Seleccion Atlantico | + 14:05 | ||
19 | 2 | Tarapues Lina Maria | Bolivar-Ider | + 19:07 | ||
20 | 2 | Gonzalez Ramirez Karen | Sistecredito-GW | + 19:11 | ||
21 | 1 | Torres Martinez Valentina | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 21:11 | ||
22 | 15 | Bocanegra Gabriela | Liro Sport-Arroz Casanare | + 21:20 | ||
23 | 2 | Hernandez Nikol | Avinal-Alcaldia | + 21:25 | ||
24 | 1 | Cortes Bautista Salome | Liro Sport-Arroz Casanare | + 22:23 | ||
25 | 3 | Buelvas Laura Vanessa | Bolivar-Ider | + 27:35 | ||
26 | 4 | Borbon Gissel | Azteca Cycling Team | + 28:13 | ||
27 | 2 | Torrico Ortiz Sara Nicole | Quici Sport-Escarabajos | + 31:04 | ||
28 | 2 | Guevara Leon Luisa Alejandra | Ciclismo Capital | + 32:41 | ||
29 | 2 | Corrales Diana | Indenorte-Liga NDS | + 34:30 | ||
30 | 2 | Villota Leyla Vanessa | Bolivar-Ider | + 34:30 | ||
31 | 3 | Diaz Juana Camila | Picap-Ala-Montelias | + 41:15 | ||
32 | 5 | Martinez Nathalia | AV Cycling Storebike Solutions | + 42:11 | ||
33 | 3 | Mercado Reyes Zahira Ximena | Azteca Cycling Team | + 42:14 | ||
34 | 1 | Ramirez Mariana | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 42:19 | ||
35 | 2 | Munoz Natalia | Pato Bike BMC Team | + 43:19 | ||
36 | 1 | Gomez Karem Valentina | Quici Sport-Escarabajos | + 53:16 | ||
37 | 1 | Guerrero Angela | Quici Sport-Escarabajos | + 01:05:33 | ||
38 | 1 | Alvarez Angeline | Bolivar-Ider | + 01:19:21 |
Pos | Team | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Chacón Lilibeth | Pato Bike BMC Team | 16 | ||
2 | 2 | Gontova Nadia | DNA Pro Cycling Team | 12 | ||
3 | 2 | Galarza Munoz Esther | Pato Bike BMC Team | 10 | ||
4 | 2 | Herrera Marin Estefania | Mujeres Antioquia | 8 | ||
5 | Gilabert Vilaplana Ariana | Eneicat-CM Team | 6 | |||
6 | Sanchez Zapata Stefania | Pedaleras | 4 | |||
7 | 2 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 2 | ||
8 | Valbuena Roa Camila | Bogota Emi Freigth Arce Bike | 2 | |||
9 | Soto Lopez Gabriela | Liro Sport-Arroz Casanare | 1 | |||
10 | 4 | Scrafton Floren | Quici Sport-Escarabajos | 1 |
Pos | Team | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Montoya Zuluaga Katherin Steisy | Boneshaker Project p/b Roxo | 26 | ||
2 | 4 | Latriglia Alarcon Maria Paula | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 12 | ||
3 | 4 | Martinez Nathalia | AV Cycling Storebike Solutions | 10 | ||
4 | 4 | Penuela Diana | DNA Pro Cycling Team | 9 | ||
5 | 4 | Salcedo Jannie Milena | Pato Bike BMC Team | 9 | ||
6 | 4 | Corrales Diana | Indenorte-Liga NDS | 5 | ||
7 | 4 | Alzate Andrea | Eneicat-CM Team | 5 | ||
8 | 4 | Carrasco Paula Andrea | Colombia Potencia de la Vida Strongman | 4 | ||
9 | 4 | Cabarico Nino Sofia Isabel | Picap-Ala-Montelias | 2 | ||
10 | 4 | Roa Angelina | Mujeres Antioquia | 2 | ||
11 | 4 | Scrafton Floren | Quici Sport-Escarabajos | 1 | ||
12 | 4 | Londono Ruiz Valery | Pedaleras | 1 |
Pos | Time | |||
---|---|---|---|---|
1 | Pato Bike BMC Team | 49:34:50 | ||
2 | 2 | DNA Pro Cycling Team | + 07:22 | |
3 | 1 | Mujeres Antioquia | + 08:22 | |
4 | 1 | Colombia Potencia de la Vida Strongman | + 11:46 | |
5 | 5 | Eneicat-CM Team | + 20:41 | |
6 | 2 | Bogota Emi Freigth Arce Bike | + 21:07 | |
7 | 1 | Liro Sport-Arroz Casanare | + 22:54 | |
8 | 3 | Boneshaker Project p/b Roxo | + 24:14 | |
9 | 2 | Sistecredito-GW | + 24:36 | |
10 | 1 | Team Boyaca es Para Vivirla | + 27:17 | |
11 | 2 | Pedaleras | + 28:01 | |
12 | 2 | Picap-Ala-Montelias | + 36:53 | |
13 | 1 | Venezuela IMGC | + 41:24 | |
14 | 1 | Azteca Cycling Team | + 41:43 | |
15 | Avinal-Alcaldia | + 45:39 | ||
16 | Ciclismo Capital | + 48:50 | ||
17 | San Mateo Tour y Nativa | + 01:00:53 | ||
18 | Alcaldia de Cota-4WD Rent | + 01:02:36 | ||
19 | 1 | Quici Sport-Escarabajos | + 01:13:30 | |
20 | 2 | Bolivar-Ider | + 01:27:10 | |
21 | 2 | AV Cycling Storebike Solutions | + 01:29:27 | |
22 | 1 | Indenorte-Liga NDS | + 01:42:19 |
5th stage | 121.0 km
Valledupar -> Pueblo Bello
2.2
L.Chacón | Leader
S.Moreno Benitez | Youth
M.Latriglia Alarcon | Points
L.Chacón | Mountain
K.Montoya Zuluaga | Sprint