DoB? |
Pos | Rider | Team | Time | UCI | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Penuela Diana | DNA Pro Cycling Team | 02:45:22 | 8 | |
02 | Alzate Andrea | CM Team | + 02 | 5 | |
03 | Hernandez Lina Marcela | Colombia Tierra de Atletas | + 02 | 3 | |
04 | Ducuara Jennifer Tatiana | Colombia Tierra de Atletas | + 02 | 1 | |
05 | Cortes Mendoza Genesis | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 02 | ||
06 | Fagua Milena | Indeportes Boyaca Avanza | + 02 | ||
07 | Galarza Munoz Esther | Avinal-Carmen de Viboral | + 02 | ||
08 | Vargas Carolina | CM Team | + 08 | ||
09 | Atahualpa Ortiz Maria Camila | Sistecredito-GW | + 09 | ||
10 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Tierra de Atletas | + 09 | ||
11 | Barrera Anet | DNA Pro Cycling Team | + 09 | ||
12 | Cordoba Mayerly | Indeportes Boyaca Avanza | + 09 | ||
13 | Vivar Torres Ana | Movistar-Best PC | + 09 | ||
14 | Morales Luisa Valentina | Avinal-Carmen de Viboral | + 14 | ||
15 | Rojas Capera Laura Daniela | Indeportes Boyaca Avanza | + 18 | ||
16 | Hernandez Torres Luisa Daniela | Merquimia | + 18 | ||
17 | Saavedra Anette | Liro Sport | + 18 | ||
18 | Sanchez Jennifer | Seleccion Colombia Pad | + 18 | ||
19 | Uribe Maria Paula | Santander | + 18 | ||
20 | Gomez Maria | Supergiros-ALC Manizales | + 18 | ||
21 | Sanchez Zapata Stefania | CM Team | + 18 | ||
22 | Leon Cardenas Mary Luz | Julbo-KOM-Santurbike-San | + 18 | ||
23 | Pinilla Cuellar Diana Carolina | Indeportes Boyaca Avanza | + 18 | ||
24 | Gutierrez Bayona Angie Paola | Indeportes Boyaca Avanza | + 18 | ||
25 | Kashiki Shoko | Team Illuminate | + 18 | ||
26 | Diaz Casas Maria Ximena | Santander | + 18 | ||
27 | Benavides Maria | Bogota IDRD-Liciclismo | + 28 | ||
28 | Santos Ruiz Lliby | San Mateo Procycling | + 34 | ||
29 | Herreno Laura | Bogota IDRD-Liciclismo | + 34 | ||
30 | Barrios Paula | Liro Sport | + 34 | ||
31 | Sanchez Maria | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 34 | ||
32 | Latriglia Alarcon Maria Paula | CM Team | + 39 | ||
33 | Tanzi Giovanna | Costa Rica | + 40 | ||
34 | Carmona Natalia | Polibikes Dosquebradas | + 42 | ||
35 | Sanchez Laura | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 44 | ||
36 | Gutierrez Isabel | Supergiros-ALC Manizales | + 48 | ||
37 | Cardenas Elvia | Bogota IDRD-Liciclismo | + 49 | ||
38 | Jara Nunez Mayra Alejandra | Proyecta-Rectificadora | + 54 | ||
39 | Fuentes Isabella | Bogota IDRD-Liciclismo | + 01:01 | ||
40 | Castano Elizabeth | Colombia Tierra de Atletas | + 01:01 | ||
41 | Carrasco Paula Andrea | Colombia Tierra de Atletas | + 01:04 | ||
42 | Karagianis Daphne | DNA Pro Cycling Team | + 01:06 | ||
43 | Guluma Ortiz Serika Mitchell | CM Team | + 01:10 | ||
44 | Lopez Paula | San Mateo Procycling | + 01:14 | ||
45 | Villada Valencia Lorena | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 01:41 | ||
46 | Gonzalez Ramirez Karen | Sistecredito-GW | + 04:15 | ||
47 | Escobar Kimberley Dahiana | Seleccion Colombia Pad | + 05:29 | ||
48 | Herrera Marin Estefania | Colombia Tierra de Atletas | + 05:30 | ||
49 | Henao Maria | Liro Sport | + 05:32 | ||
50 | Zuluaga Vanesa | Avinal-Carmen de Viboral | + 05:33 | ||
51 | Castillo Murillo Laura Sofia | Liro Sport | + 05:33 | ||
52 | Diagama Stephanie | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 05:38 | ||
53 | Munoz Ruiz Leidy Natalia | Team Illuminate | + 05:39 | ||
54 | Osorio Garcia Gicella | Fundacion Team Recapi | + 05:44 | ||
55 | Villamil Rodriguez Jesica Lorena | San Mateo Procycling | + 05:53 | ||
56 | Soto Lopez Gabriela | Guatemala | + 05:57 | ||
57 | Martinez Vanesa | Merquimia | + 05:59 | ||
58 | Gomez Osorio Mariana | Avinal-Carmen de Viboral | + 05:59 | ||
59 | Orjuela Galindo Angie Tatiana | Avinal-Carmen de Viboral | + 06:05 | ||
60 | Penafiel Marcela | Movistar-Best PC | + 06:11 | ||
61 | Lopez Irreno Gabriela | Sistecredito-GW | + 06:14 | ||
62 | Lopez Ossa Susana Maria | AV Cycling Bike Solutions | + 06:14 | ||
63 | Escobar Daza Denice Tatiana | Proyecta-Rectificadora | + 06:28 | ||
64 | Gomez Orozco Adelaida | AV Cycling Bike Solutions | + 06:34 | ||
65 | Botero Lopez Erika Milena | Sistecredito-GW | + 06:41 | ||
66 | Naranjo Henao Luisa Fernanda | Supergiros-ALC Manizales | + 06:47 | ||
67 | Zambrano Olarte Shantal Anabella | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 07:17 | ||
68 | Florez Juliana | Sistecredito-GW | + 10:53 | ||
69 | Rauwerda Kaitlyn | DNA Pro Cycling Team | + 10:53 | ||
70 | Chaparro Laura Sofia | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 11:00 | ||
71 | Blandon Ramirez Valentina | Polibikes Dosquebradas | + 11:00 | ||
72 | Rueda Prada Sonia | Santander | + 11:00 | ||
73 | Malagon Vargas Luisa Alejandra | Indeportes Boyaca Avanza | + 11:15 | ||
74 | Salcedo Juanita | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 11:21 | ||
75 | Garcia Laverde Paula Andrea | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 11:27 | ||
76 | Navarro Cerdas Natalia | Costa Rica | + 11:30 | ||
77 | Cruz Paula Andrea | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 12:55 | ||
78 | Moreno Benitez Sara | Seleccion Colombia Pad | + 12:56 | ||
79 | Duenas Gomez Yesi Tatiana | Avinal-Carmen de Viboral | + 13:19 | ||
80 | Carrero Vasquez Liseth | Seleccion Colombia Pad | + 13:32 | ||
81 | Rojas Arguello Lina Maria | Merquimia | + 13:35 | ||
82 | Lee Lopez Cynthia Eugenia | Guatemala | + 13:38 | ||
83 | Sepulveda Duran Lady Johana | Merquimia | + 13:38 | ||
84 | Sanchez Maria | Costa Rica | + 13:38 | ||
85 | Sanguino Laura Estefania | San Mateo Procycling | + 13:38 | ||
86 | Ramirez Moya Sharon | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 13:50 | ||
87 | Ramirez Diandra | Costa Rica | + 13:51 | ||
88 | Montoya Zuluaga Katherin Steisy | Sistecredito-GW | + 13:53 | ||
89 | Vargas Maria Jose | Proyecta-Rectificadora | + 13:54 | ||
90 | Guevara Leon Luisa Alejandra | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 14:13 | ||
91 | Salamanca Yeimy | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 14:38 | ||
92 | Vasquez Amaya Natalia | Movistar-Best PC | + 17:37 | ||
93 | Barrera Garcia Mayra Juliana | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 17:41 | ||
94 | Chalier Annick | Team Illuminate | + 17:42 | ||
95 | Alvarez Arguedas Estefanie | Costa Rica | + 17:48 | ||
96 | Imbacuan Erika | Polibikes Dosquebradas | + 17:50 | ||
97 | Salcedo Jannie Milena | Merquimia | + 18:02 | ||
98 | Osorio Estrada Claudia | Julbo-KOM-Santurbike-San | + 18:59 | ||
99 | Gomez Fuentes Valeska Polet | Guatemala | + 19:28 | ||
100 | Mojica Zambrano Juliana | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 19:37 | ||
101 | Gomez Perez Nubia Estefania | Santander | + 19:37 | ||
102 | Reyes Diana | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 19:37 | ||
103 | Castillo Maria | Fuerzas Armadas de Colombia | + 19:41 | ||
104 | Cabarico Nino Sofia Isabel | Team Fundecom | + 19:41 | ||
105 | Caicedo Erika Maria | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 19:50 | ||
106 | Velasco Laura | Fundacion Team Recapi | + 19:50 | ||
107 | Garcia Nicoll | Seleccion Colombia Pad | + 19:50 | ||
108 | Salas Laura | Fundacion Team Recapi | + 19:54 | ||
109 | Calderon Ruby | San Mateo Procycling | + 23:40 | ||
110 | Leonardo Cristales Fatima | Guatemala | + 23:43 | ||
111 | Telpiz Leidy Viviana | Team Fundecom | + 23:46 | ||
112 | Morales Jennifer | Proyecta-Rectificadora | + 23:46 | ||
113 | Gracia Pataquiva Yency Briyid | Polibikes Dosquebradas | + 24:49 | ||
114 | Blas Adriana | AV Cycling Bike Solutions | + 24:59 | ||
115 | Rodriguez Leslie | Team Fundecom | + 25:10 | ||
116 | Gomez Sanchez Silvana Fiorella | Team Fundecom | + 25:12 | ||
117 | Rodriguez Bridggett | Guatemala | + 28:06 | ||
118 | Fuentes Karen | Guatemala | + 28:06 | ||
119 | Ramirez Barbosa Maria Camila | Julbo-KOM-Santurbike-San | + 28:10 | ||
120 | Ochoa Manuela | AV Cycling Bike Solutions | + 28:11 | ||
121 | Ovalle Valentina | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 28:30 | ||
122 | Orozco Paula Andrea | Team Fundecom | + 28:32 | ||
123 | Guzman Niyireth | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 28:37 | ||
124 | Valencia Anyi | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 28:39 | ||
OOT | Rodriguez Espinel Angie Carolina | Fuerzas Armadas de Colombia | |||
OOT | Ocampo Motato Ingrid | Polibikes Dosquebradas | |||
OOT | Pulecio Burgos Daniela Katiusca | Movistar-Best PC | |||
DNS | Munoz Vasco Karol | Supergiros-ALC Manizales | |||
DNS | Mesa Valcarcel Jireh | Fuerzas Armadas de Colombia | |||
DNF | Hernandez Galviz Yelitza | Merquimia | |||
DNF | Marcolini Emily | DNA Pro Cycling Team | |||
DNF | Araya Krissia | Costa Rica | |||
DNF | Prieto Luisa | San Mateo Procycling | |||
DNF | Torres Leidy | Fundacion Team Recapi | |||
DNF | Arias Jessica | Team Fundecom | |||
DNF | Ramirez Rojo Yully Marcela | Supergiros-ALC Manizales |
Pos | Rider | Team | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Penuela Diana | DNA Pro Cycling Team | 08:41:53 | |
2 | - | Hernandez Lina Marcela | Colombia Tierra de Atletas | + 22 | |
3 | - | Vargas Carolina | CM Team | + 42 | |
4 | - | Ducuara Jennifer Tatiana | Colombia Tierra de Atletas | + 46 | |
5 | - | Fagua Milena | Indeportes Boyaca Avanza | + 49 | |
6 | 6 | Alzate Andrea | CM Team | + 57 | |
7 | 1 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Tierra de Atletas | + 01:00 | |
8 | - | Atahualpa Ortiz Maria Camila | Sistecredito-GW | + 01:02 | |
9 | 1 | Cordoba Mayerly | Indeportes Boyaca Avanza | + 01:02 | |
10 | 3 | Cortes Mendoza Genesis | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 01:03 | |
11 | - | Vivar Torres Ana | Movistar-Best PC | + 01:08 | |
12 | 3 | Barrera Anet | DNA Pro Cycling Team | + 01:14 | |
13 | 3 | Galarza Munoz Esther | Avinal-Carmen de Viboral | + 01:20 | |
14 | - | Rojas Capera Laura Daniela | Indeportes Boyaca Avanza | + 01:20 | |
15 | 2 | Sanchez Jennifer | Seleccion Colombia Pad | + 01:36 | |
16 | 2 | Pinilla Cuellar Diana Carolina | Indeportes Boyaca Avanza | + 01:49 | |
17 | 3 | Morales Luisa Valentina | Avinal-Carmen de Viboral | + 02:27 | |
18 | 4 | Hernandez Torres Luisa Daniela | Merquimia | + 02:48 | |
19 | 2 | Santos Ruiz Lliby | San Mateo Procycling | + 02:57 | |
20 | 3 | Barrios Paula | Liro Sport | + 03:06 | |
21 | 5 | Sanchez Zapata Stefania | CM Team | + 04:53 | |
22 | 5 | Leon Cardenas Mary Luz | Julbo-KOM-Santurbike-San | + 05:01 | |
23 | 8 | Cardenas Elvia | Bogota IDRD-Liciclismo | + 06:08 | |
24 | 8 | Sanchez Laura | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 06:18 | |
25 | 18 | Herrera Marin Estefania | Colombia Tierra de Atletas | + 06:22 | |
26 | 8 | Saavedra Anette | Liro Sport | + 06:32 | |
27 | 8 | Carrasco Paula Andrea | Colombia Tierra de Atletas | + 07:21 | |
28 | 19 | Botero Lopez Erika Milena | Sistecredito-GW | + 07:32 | |
29 | 5 | Diagama Stephanie | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 08:34 | |
30 | 9 | Castano Elizabeth | Colombia Tierra de Atletas | + 08:36 | |
31 | 9 | Fuentes Isabella | Bogota IDRD-Liciclismo | + 09:02 | |
32 | 10 | Villada Valencia Lorena | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 10:17 | |
33 | 15 | Sanchez Maria | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 10:33 | |
34 | 13 | Lopez Paula | San Mateo Procycling | + 10:43 | |
35 | 15 | Uribe Maria Paula | Santander | + 10:50 | |
36 | 15 | Kashiki Shoko | Team Illuminate | + 10:58 | |
37 | 4 | Soto Lopez Gabriela | Guatemala | + 11:48 | |
38 | 2 | Martinez Vanesa | Merquimia | + 12:17 | |
39 | 17 | Gutierrez Bayona Angie Paola | Indeportes Boyaca Avanza | + 13:47 | |
40 | 3 | Munoz Ruiz Leidy Natalia | Team Illuminate | + 14:21 | |
41 | 17 | Guluma Ortiz Serika Mitchell | CM Team | + 14:53 | |
42 | 19 | Carmona Natalia | Polibikes Dosquebradas | + 14:54 | |
43 | 18 | Malagon Vargas Luisa Alejandra | Indeportes Boyaca Avanza | + 15:03 | |
44 | 2 | Orjuela Galindo Angie Tatiana | Avinal-Carmen de Viboral | + 15:07 | |
45 | 21 | Jara Nunez Mayra Alejandra | Proyecta-Rectificadora | + 15:50 | |
46 | 16 | Florez Juliana | Sistecredito-GW | + 16:06 | |
47 | 20 | Gomez Maria | Supergiros-ALC Manizales | + 16:14 | |
48 | 6 | Gonzalez Ramirez Karen | Sistecredito-GW | + 17:13 | |
49 | 21 | Moreno Benitez Sara | Seleccion Colombia Pad | + 17:39 | |
50 | 23 | Karagianis Daphne | DNA Pro Cycling Team | + 18:08 | |
51 | 22 | Montoya Zuluaga Katherin Steisy | Sistecredito-GW | + 18:49 | |
52 | 3 | Lopez Irreno Gabriela | Sistecredito-GW | + 19:24 | |
53 | 4 | Penafiel Marcela | Movistar-Best PC | + 19:41 | |
54 | 25 | Benavides Maria | Bogota IDRD-Liciclismo | + 19:44 | |
55 | 9 | Zuluaga Vanesa | Avinal-Carmen de Viboral | + 20:11 | |
56 | 24 | Herreno Laura | Bogota IDRD-Liciclismo | + 20:19 | |
57 | 19 | Sepulveda Duran Lady Johana | Merquimia | + 21:06 | |
58 | 11 | Villamil Rodriguez Jesica Lorena | San Mateo Procycling | + 22:12 | |
59 | 14 | Guevara Leon Luisa Alejandra | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 23:09 | |
60 | 11 | Gomez Orozco Adelaida | AV Cycling Bike Solutions | + 23:23 | |
61 | 12 | Carrero Vasquez Liseth | Seleccion Colombia Pad | + 23:33 | |
62 | 10 | Rojas Arguello Lina Maria | Merquimia | + 24:46 | |
63 | 4 | Chaparro Laura Sofia | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 24:56 | |
64 | 11 | Duenas Gomez Yesi Tatiana | Avinal-Carmen de Viboral | + 24:59 | |
65 | 27 | Diaz Casas Maria Ximena | Santander | + 24:59 | |
66 | 11 | Naranjo Henao Luisa Fernanda | Supergiros-ALC Manizales | + 24:59 | |
67 | 5 | Rueda Prada Sonia | Santander | + 25:19 | |
68 | 3 | Navarro Cerdas Natalia | Costa Rica | + 26:23 | |
69 | 17 | Henao Maria | Liro Sport | + 27:21 | |
70 | 18 | Castillo Murillo Laura Sofia | Liro Sport | + 28:06 | |
71 | 18 | Escobar Kimberley Dahiana | Seleccion Colombia Pad | + 28:17 | |
72 | 3 | Blandon Ramirez Valentina | Polibikes Dosquebradas | + 28:40 | |
73 | 17 | Escobar Daza Denice Tatiana | Proyecta-Rectificadora | + 29:16 | |
74 | 17 | Gomez Osorio Mariana | Avinal-Carmen de Viboral | + 29:27 | |
75 | 1 | Garcia Laverde Paula Andrea | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 29:28 | |
76 | 6 | Sanguino Laura Estefania | San Mateo Procycling | + 30:02 | |
77 | 3 | Ramirez Moya Sharon | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 31:20 | |
78 | 4 | Rauwerda Kaitlyn | DNA Pro Cycling Team | + 31:44 | |
79 | 1 | Cruz Paula Andrea | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 31:48 | |
80 | 22 | Latriglia Alarcon Maria Paula | CM Team | + 32:16 | |
81 | 6 | Salcedo Juanita | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 33:37 | |
82 | 14 | Alvarez Arguedas Estefanie | Costa Rica | + 33:51 | |
83 | 20 | Mojica Zambrano Juliana | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 34:04 | |
84 | 15 | Lopez Ossa Susana Maria | AV Cycling Bike Solutions | + 36:29 | |
85 | 15 | Osorio Garcia Gicella | Fundacion Team Recapi | + 36:42 | |
86 | 22 | Gutierrez Isabel | Supergiros-ALC Manizales | + 37:29 | |
87 | 27 | Telpiz Leidy Viviana | Team Fundecom | + 37:49 | |
88 | 13 | Zambrano Olarte Shantal Anabella | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 38:40 | |
89 | 4 | Ramirez Diandra | Costa Rica | + 39:23 | |
90 | 9 | Cabarico Nino Sofia Isabel | Team Fundecom | + 40:11 | |
91 | 8 | Garcia Nicoll | Seleccion Colombia Pad | + 41:00 | |
92 | 7 | Reyes Diana | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 41:21 | |
93 | 3 | Lee Lopez Cynthia Eugenia | Guatemala | + 42:40 | |
94 | 10 | Calderon Ruby | San Mateo Procycling | + 45:22 | |
95 | 27 | Tanzi Giovanna | Costa Rica | + 45:26 | |
96 | 1 | Chalier Annick | Team Illuminate | + 45:49 | |
97 | 7 | Sanchez Maria | Costa Rica | + 46:03 | |
98 | 7 | Salamanca Yeimy | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 48:08 | |
99 | 2 | Gomez Fuentes Valeska Polet | Guatemala | + 48:37 | |
100 | 7 | Barrera Garcia Mayra Juliana | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 52:22 | |
101 | 5 | Osorio Estrada Claudia | Julbo-KOM-Santurbike-San | + 52:39 | |
102 | 8 | Valencia Anyi | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 55:26 | |
103 | 14 | Vargas Maria Jose | Proyecta-Rectificadora | + 56:36 | |
104 | 1 | Gracia Pataquiva Yency Briyid | Polibikes Dosquebradas | + 56:50 | |
105 | 10 | Vasquez Amaya Natalia | Movistar-Best PC | + 57:54 | |
106 | 8 | Imbacuan Erika | Polibikes Dosquebradas | + 58:00 | |
107 | 9 | Ochoa Manuela | AV Cycling Bike Solutions | + 58:15 | |
108 | 2 | Velasco Laura | Fundacion Team Recapi | + 58:58 | |
109 | 10 | Salcedo Jannie Milena | Merquimia | + 01:01:32 | |
110 | 1 | Leonardo Cristales Fatima | Guatemala | + 01:03:06 | |
111 | 10 | Gomez Perez Nubia Estefania | Santander | + 01:04:18 | |
112 | - | Gomez Sanchez Silvana Fiorella | Team Fundecom | + 01:04:52 | |
113 | 12 | Castillo Maria | Fuerzas Armadas de Colombia | + 01:06:23 | |
114 | 13 | Salas Laura | Fundacion Team Recapi | + 01:07:46 | |
115 | 2 | Ovalle Valentina | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 01:08:17 | |
116 | 4 | Rodriguez Leslie | Team Fundecom | + 01:09:19 | |
117 | 1 | Orozco Paula Andrea | Team Fundecom | + 01:10:28 | |
118 | 11 | Morales Jennifer | Proyecta-Rectificadora | + 01:15:41 | |
119 | 7 | Rodriguez Bridggett | Guatemala | + 01:15:58 | |
120 | 11 | Ramirez Barbosa Maria Camila | Julbo-KOM-Santurbike-San | + 01:20:20 | |
121 | 11 | Guzman Niyireth | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 01:21:18 | |
122 | 11 | Blas Adriana | AV Cycling Bike Solutions | + 01:21:22 | |
123 | 13 | Caicedo Erika Maria | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 01:26:44 | |
124 | 10 | Fuentes Karen | Guatemala | + 01:27:38 |
Pos | Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|---|
01 | Vargas Carolina | CM Team | 08:42:35 | |
02 | Atahualpa Ortiz Maria Camila | Sistecredito-GW | + 20 | |
03 | Cortes Mendoza Genesis | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 21 | |
04 | Vivar Torres Ana | Movistar-Best PC | + 26 | |
05 | Rojas Capera Laura Daniela | Indeportes Boyaca Avanza | + 38 | |
06 | Sanchez Jennifer | Seleccion Colombia Pad | + 54 | |
07 | Morales Luisa Valentina | Avinal-Carmen de Viboral | + 01:45 | |
08 | Barrios Paula | Liro Sport | + 02:24 | |
09 | Sanchez Zapata Stefania | CM Team | + 04:11 | |
10 | Cardenas Elvia | Bogota IDRD-Liciclismo | + 05:26 | |
11 | Sanchez Laura | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 05:36 | |
12 | Saavedra Anette | Liro Sport | + 05:50 | |
13 | Botero Lopez Erika Milena | Sistecredito-GW | + 06:50 | |
14 | Diagama Stephanie | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 07:52 | |
15 | Castano Elizabeth | Colombia Tierra de Atletas | + 07:54 | |
16 | Fuentes Isabella | Bogota IDRD-Liciclismo | + 08:20 | |
17 | Sanchez Maria | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 09:51 | |
18 | Lopez Paula | San Mateo Procycling | + 10:01 | |
19 | Uribe Maria Paula | Santander | + 10:08 | |
20 | Gutierrez Bayona Angie Paola | Indeportes Boyaca Avanza | + 13:05 | |
21 | Carmona Natalia | Polibikes Dosquebradas | + 14:12 | |
22 | Malagon Vargas Luisa Alejandra | Indeportes Boyaca Avanza | + 14:21 | |
23 | Orjuela Galindo Angie Tatiana | Avinal-Carmen de Viboral | + 14:25 | |
24 | Florez Juliana | Sistecredito-GW | + 15:24 | |
25 | Gonzalez Ramirez Karen | Sistecredito-GW | + 16:31 | |
26 | Moreno Benitez Sara | Seleccion Colombia Pad | + 16:57 | |
27 | Lopez Irreno Gabriela | Sistecredito-GW | + 18:42 | |
28 | Penafiel Marcela | Movistar-Best PC | + 18:59 | |
29 | Benavides Maria | Bogota IDRD-Liciclismo | + 19:02 | |
30 | Zuluaga Vanesa | Avinal-Carmen de Viboral | + 19:29 | |
31 | Villamil Rodriguez Jesica Lorena | San Mateo Procycling | + 21:30 | |
32 | Guevara Leon Luisa Alejandra | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 22:27 | |
33 | Carrero Vasquez Liseth | Seleccion Colombia Pad | + 22:51 | |
34 | Rojas Arguello Lina Maria | Merquimia | + 24:04 | |
35 | Chaparro Laura Sofia | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 24:14 | |
36 | Diaz Casas Maria Ximena | Santander | + 24:17 | |
37 | Gomez Osorio Mariana | Avinal-Carmen de Viboral | + 28:45 | |
38 | Garcia Laverde Paula Andrea | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 28:46 | |
39 | Sanguino Laura Estefania | San Mateo Procycling | + 29:20 | |
40 | Rauwerda Kaitlyn | DNA Pro Cycling Team | + 31:02 | |
41 | Cruz Paula Andrea | Ciclismo Capital-LMC Bog | + 31:06 | |
42 | Salcedo Juanita | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 32:55 | |
43 | Mojica Zambrano Juliana | Picap-Hyfsport-Alaburguer | + 33:22 | |
44 | Lopez Ossa Susana Maria | AV Cycling Bike Solutions | + 35:47 | |
45 | Osorio Garcia Gicella | Fundacion Team Recapi | + 36:00 | |
46 | Gutierrez Isabel | Supergiros-ALC Manizales | + 36:47 | |
47 | Telpiz Leidy Viviana | Team Fundecom | + 37:07 | |
48 | Zambrano Olarte Shantal Anabella | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 37:58 | |
49 | Ramirez Diandra | Costa Rica | + 38:41 | |
50 | Cabarico Nino Sofia Isabel | Team Fundecom | + 39:29 | |
51 | Garcia Nicoll | Seleccion Colombia Pad | + 40:18 | |
52 | Reyes Diana | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 40:39 | |
53 | Salamanca Yeimy | Liciclismo Boyaca-D.Alfa | + 47:26 | |
54 | Gracia Pataquiva Yency Briyid | Polibikes Dosquebradas | + 56:08 | |
55 | Vasquez Amaya Natalia | Movistar-Best PC | + 57:12 | |
56 | Imbacuan Erika | Polibikes Dosquebradas | + 57:18 | |
57 | Velasco Laura | Fundacion Team Recapi | + 58:16 | |
58 | Leonardo Cristales Fatima | Guatemala | + 01:02:24 | |
59 | Gomez Perez Nubia Estefania | Santander | + 01:03:36 | |
60 | Rodriguez Leslie | Team Fundecom | + 01:08:37 | |
61 | Orozco Paula Andrea | Team Fundecom | + 01:09:46 | |
62 | Rodriguez Bridggett | Guatemala | + 01:15:16 | |
63 | Guzman Niyireth | Indenorte-Manzur-C.Yanez | + 01:20:36 | |
64 | Fuentes Karen | Guatemala | + 01:26:56 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Penuela Diana | DNA Pro Cycling Team | 45 | |
02 | Hernandez Lina Marcela | Colombia Tierra de Atletas | 34 | |
03 | Vargas Carolina | CM Team | 24 | |
04 | Ducuara Jennifer Tatiana | Colombia Tierra de Atletas | 23 | |
05 | Alzate Andrea | CM Team | 20 | |
06 | Fagua Milena | Indeportes Boyaca Avanza | 18 | |
07 | Atahualpa Ortiz Maria Camila | Sistecredito-GW | 11 | |
08 | Botero Lopez Erika Milena | Sistecredito-GW | 8 | |
09 | Cortes Mendoza Genesis | Indenorte-Manzur-C.Yanez | 7 | |
10 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Tierra de Atletas | 6 | |
11 | Herrera Marin Estefania | Colombia Tierra de Atletas | 6 | |
12 | Cordoba Mayerly | Indeportes Boyaca Avanza | 5 | |
13 | Galarza Munoz Esther | Avinal-Carmen de Viboral | 5 | |
14 | Rojas Capera Laura Daniela | Indeportes Boyaca Avanza | 4 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Tierra de Atletas | 8 | |
02 | Cordoba Mayerly | Indeportes Boyaca Avanza | 8 | |
03 | Fagua Milena | Indeportes Boyaca Avanza | 5 | |
04 | Ducuara Jennifer Tatiana | Colombia Tierra de Atletas | 3 | |
05 | Kashiki Shoko | Team Illuminate | 3 | |
06 | Botero Lopez Erika Milena | Sistecredito-GW | 2 |
Pos | Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
01 | Martinez Vanesa | Merquimia | 11 | |
02 | Penuela Diana | DNA Pro Cycling Team | 8 | |
03 | Montoya Zuluaga Katherin Steisy | Sistecredito-GW | 8 | |
04 | Latriglia Alarcon Maria Paula | CM Team | 4 | |
05 | Rojas Capera Laura Daniela | Indeportes Boyaca Avanza | 3 | |
06 | Gonzalez Ramirez Karen | Sistecredito-GW | 3 | |
07 | Hernandez Lina Marcela | Colombia Tierra de Atletas | 3 | |
08 | Sanabria Ana Cristina | Colombia Tierra de Atletas | 2 | |
09 | Carrasco Paula Andrea | Colombia Tierra de Atletas | 2 | |
10 | Botero Lopez Erika Milena | Sistecredito-GW | 2 | |
11 | Vargas Carolina | CM Team | 1 | |
12 | Barrios Paula | Liro Sport | 1 | |
13 | Sanchez Laura | Ciclismo Capital-LMC Bog | 1 | |
14 | Herrera Marin Estefania | Colombia Tierra de Atletas | 1 | |
15 | Salcedo Jannie Milena | Merquimia | 1 |
Pos | Team | Time |
---|---|---|
01 | Colombia Tierra de Atletas | 26:08:08 |
02 |
![]() |
+ 45 |
03 | DNA Pro Cycling Team | + 02:08 |
04 |
![]() |
+ 04:18 |
05 |
![]() |
+ 11:56 |
06 |
![]() |
+ 15:53 |
07 |
![]() |
+ 30:24 |
08 |
![]() |
+ 31:21 |
09 |
![]() |
+ 32:02 |
10 |
![]() |
+ 32:16 |
11 |
![]() |
