Info Calendar Team mates Victories 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Season | Div. | Team | FC-rank | UCI-rank | Race days * | Wins * | Km * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() |
- | - | 0 | 0 | 0.0 | |||
2017 | ![]() |
2479 | (9 p) | - | 11 | 0 | 1105.4 | ||
2016 | ![]() |
2155 | (13 p) | - | 12 | 0 | 1298.3 | ||
2015 | ![]() |
1952 | (18 p) | - | 8 | 1 | 943.7 |
# | What | Date | Pos | GC | Km | Race | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE | Stage race | 06.04-08.04 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | Stage race | 03.03-04.03 | 1 | ![]() | ![]() | - | |
NE | Stage race | 08.02-11.02 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 04.stage | 08.04 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 03.stage | 07.04 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 02.stage | 07.04 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 01.stage | 06.04 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 03.stage | 04.03 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 02.stage | 03.03 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 01.stage | 03.03 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 04.stage | 11.02 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 03.stage | 10.02 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NE | 02.stage | 09.02 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
Primera Clasica (2016)
Segunda Clásica (2018)
Septima Clasica (2016)
1x Clasica Fernando Escobar,
Clásica Santa Cruz Balanyá,
Décima clásica de ciclismo,
Novena Clásica,
Once Clasica,
Septima Clasica,
Tour por el Autismo
Once Clasica (2015)
Ruta Internacional al Imperio Kaqchikel (2015)