Race mainpage Results Stages Startlist (Upd: Sun 30.Jul 20:05) Comments
![]() | 1969 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1968 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1967 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1968 | |
![]() | 1974 |
![]() | 1971 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1976 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1968 |
![]() | 1972 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1968 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1968 |
![]() | 1969 | |
![]() | 1976 | |
![]() | 1967 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1967 | |
![]() | 1977 | |
![]() | 1975 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1974 |
![]() | 1975 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1971 |
![]() | 1976 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1967 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1970 |
![]() | 1973 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1968 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1966 | |
![]() | 1967 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1967 |
![]() | 1971 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1968 | |
![]() | 1976 | |
![]() | 1977 |
![]() | 1974 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1967 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1973 |
![]() | 1970 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1969 |
![]() | 1973 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1968 | |
![]() | 1964 |
![]() | 1968 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1965 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1961 | |
![]() | 1965 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1967 |
![]() | 1975 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1978 | |
![]() | 1968 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1972 |
![]() | 1972 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1975 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1974 |
![]() | 1974 | |
![]() | 1975 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1975 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1964 |
![]() | 1966 | |
![]() | 1964 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1970 | |
![]() | 1964 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1970 |
![]() | 1971 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1972 | |
![]() | 1964 | |
![]() | 1976 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1969 | |
![]() | 1968 |
![]() | 1966 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1966 | |
![]() | 1971 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1976 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1970 |
![]() | 1970 | |
![]() | 1968 | |
![]() | 1973 | |
![]() | 1964 | |
![]() | 1976 | |
![]() | 1967 | |
![]() | 1975 | |
![]() | 1973 |
1. | ![]() | 92t 33' 08'' |
2. | ![]() | + 6' 02'' |
3. | ![]() | + 10' 02'' |
4. | ![]() | + 10' 34'' |
5. | ![]() | + 11' 50'' |
6. | ![]() | + 13' 26'' |
7. | ![]() | + 14' 18'' |
8. | ![]() | + 17' 21'' |
9. | ![]() | + 18' 09'' |
10. | ![]() | + 18' 25'' |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 38y 11m 25d |
![]() | 36y 4m 14d |
![]() | 36y 4m 2d |
![]() | 36y 10d |
![]() | 35y 11m 16d |
![]() | 21y 7m 26d |
![]() | 23y 6m 5d |
![]() | 23y 6m 19d |
![]() | 24y 21d |
![]() | 24y 2m 13d |